i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,603X

上海金畔生物科技有限公司提供i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,603X,可以访问官网了解更多产品信息。
i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,603X

询价
毕克

610X 609X 608X 607X 606X 605X 604X 603X 602X 601X

PEAK i-FlowLab可为实验室提供全面的氮气供应方案,可根据客户各不相同的的氮气压力和流速要求来专门设计和制定出独特而匹配的氮气供应方案。氮气即用即生产,氮气的压力,流速,纯度符合实验室和研究单位的气体需求。
i-FlowLab采用比较成熟的变压吸附技术来生产氮气,可满足客户不同的流速和纯度要求,单台制氮机可提供的氮气流速从40L/min-3402L/min不等,最高纯度为99.999%。

应用范围

为多台LC-MS提供高纯氮气

为氮吹仪提供大流量氮气

全面的实验室,全面的机构解决方案

实验室其他需要氮气的仪器-如:FT-IR, TOC, NMR等

满足仪器制造商的要求(可做IQ/OQ认证)

技术参数

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,603X

氮气纯度
氮气流量(ml/min)
输出压力(MPa)
压力稳定性
消耗功率(W) 250
外形尺寸(mm) 1080×500×1738

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,609X

上海金畔生物科技有限公司提供i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,609X,可以访问官网了解更多产品信息。
i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,609X

询价
毕克

610X 609X 608X 607X 606X 605X 604X 603X 602X 601X

PEAK i-FlowLab可为实验室提供全面的氮气供应方案,可根据客户各不相同的的氮气压力和流速要求来专门设计和制定出独特而匹配的氮气供应方案。氮气即用即生产,氮气的压力,流速,纯度符合实验室和研究单位的气体需求。
i-FlowLab采用比较成熟的变压吸附技术来生产氮气,可满足客户不同的流速和纯度要求,单台制氮机可提供的氮气流速从40L/min-3402L/min不等,最高纯度为99.999%。

应用范围

为多台LC-MS提供高纯氮气

为氮吹仪提供大流量氮气

全面的实验室,全面的机构解决方案

实验室其他需要氮气的仪器-如:FT-IR, TOC, NMR等

满足仪器制造商的要求(可做IQ/OQ认证)

技术参数

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,609X

氮气纯度
氮气流量(ml/min)
输出压力(MPa)
压力稳定性
消耗功率(W) 250
外形尺寸(mm) 2040×500×1738

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,604X

上海金畔生物科技有限公司提供i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,604X,可以访问官网了解更多产品信息。
i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,604X

询价
毕克

610X 609X 608X 607X 606X 605X 604X 603X 602X 601X

PEAK i-FlowLab可为实验室提供全面的氮气供应方案,可根据客户各不相同的的氮气压力和流速要求来专门设计和制定出独特而匹配的氮气供应方案。氮气即用即生产,氮气的压力,流速,纯度符合实验室和研究单位的气体需求。
i-FlowLab采用比较成熟的变压吸附技术来生产氮气,可满足客户不同的流速和纯度要求,单台制氮机可提供的氮气流速从40L/min-3402L/min不等,最高纯度为99.999%。

应用范围

为多台LC-MS提供高纯氮气

为氮吹仪提供大流量氮气

全面的实验室,全面的机构解决方案

实验室其他需要氮气的仪器-如:FT-IR, TOC, NMR等

满足仪器制造商的要求(可做IQ/OQ认证)

技术参数

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,604X

氮气纯度
氮气流量(ml/min)
输出压力(MPa)
压力稳定性
消耗功率(W) 250
外形尺寸(mm) 1240×500×1738

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,608X

上海金畔生物科技有限公司提供i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,608X,可以访问官网了解更多产品信息。
i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,608X

询价
毕克

610X 609X 608X 607X 606X 605X 604X 603X 602X 601X

PEAK i-FlowLab可为实验室提供全面的氮气供应方案,可根据客户各不相同的的氮气压力和流速要求来专门设计和制定出独特而匹配的氮气供应方案。氮气即用即生产,氮气的压力,流速,纯度符合实验室和研究单位的气体需求。
i-FlowLab采用比较成熟的变压吸附技术来生产氮气,可满足客户不同的流速和纯度要求,单台制氮机可提供的氮气流速从40L/min-3402L/min不等,最高纯度为99.999%。

应用范围

为多台LC-MS提供高纯氮气

为氮吹仪提供大流量氮气

全面的实验室,全面的机构解决方案

实验室其他需要氮气的仪器-如:FT-IR, TOC, NMR等

满足仪器制造商的要求(可做IQ/OQ认证)

技术参数

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,608X

氮气纯度
氮气流量(ml/min)
输出压力(MPa)
压力稳定性
消耗功率(W) 250
外形尺寸(mm) 1880×500×1738

氮气发生器,毕克,GENIUS AB3G HI-FLOW

上海金畔生物科技有限公司提供氮气发生器,毕克,GENIUS AB3G HI-FLOW,可以访问官网了解更多产品信息。
氮气发生器,毕克,GENIUS AB3G HI-FLOW

询价
毕克

GENIUS 3070 GENIUS 1023 GENIUS 1061 GENIUS 3023 GENIUS 1053 GENIUS 3013 GENIUS 3055 GENIUS 1052 GENIUS 3045 GENIUS 3030 GENIUS 3022 GENIUS N118LA GENIUS 3031 GENIUS NM3G GENIUS 1051 GENIUS 3020 GENIUS 3010 GENIUS 1022 GENIUS AB3G HI-FLOW GENIUS 3051 GENIUS AB3G GENIUS 1050 GENIUS ABN2ZA GENIUS NM32LA

用于LC-MSGenius系列:

可靠稳定的实验室级氮气—即产即用

比传统的钢瓶气更经济高效,消除了重复的管理和运输费用

更实用,更方便,消除了安全风险,也无需操作高压钢瓶或杜瓦罐

内置高性能的空压机,无需外接空气气源—真正独立的气源解决方案

凭借成熟可靠的技术,Genius系列从2012年推出以来,已经有超过1000台机器在全球范围的实验室被使用

您可选择[Peak保护]TM服务计划来保护您的生产力,可提供快速的现场反应和定期的维护

服务指示灯可提醒预防性维护,确保最长的运行寿命

消除由于重复运输导致的碳排放

 

氮气纯度
氮气流量(ml/min) 12L/min
输出压力(MPa) 80psi
压力稳定性
消耗功率(W)
外形尺寸(mm) 753 x 900 x 730mm

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,606X

上海金畔生物科技有限公司提供i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,606X,可以访问官网了解更多产品信息。
i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,606X

询价
毕克

610X 609X 608X 607X 606X 605X 604X 603X 602X 601X

PEAK i-FlowLab可为实验室提供全面的氮气供应方案,可根据客户各不相同的的氮气压力和流速要求来专门设计和制定出独特而匹配的氮气供应方案。氮气即用即生产,氮气的压力,流速,纯度符合实验室和研究单位的气体需求。
i-FlowLab采用比较成熟的变压吸附技术来生产氮气,可满足客户不同的流速和纯度要求,单台制氮机可提供的氮气流速从40L/min-3402L/min不等,最高纯度为99.999%。

应用范围

为多台LC-MS提供高纯氮气

为氮吹仪提供大流量氮气

全面的实验室,全面的机构解决方案

实验室其他需要氮气的仪器-如:FT-IR, TOC, NMR等

满足仪器制造商的要求(可做IQ/OQ认证)

技术参数

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,606X

氮气纯度
氮气流量(ml/min)
输出压力(MPa)
压力稳定性
消耗功率(W) 250
外形尺寸(mm) 1560×500×1738

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,607X

上海金畔生物科技有限公司提供i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,607X,可以访问官网了解更多产品信息。
i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,607X

询价
毕克

610X 609X 608X 607X 606X 605X 604X 603X 602X 601X

PEAK i-FlowLab可为实验室提供全面的氮气供应方案,可根据客户各不相同的的氮气压力和流速要求来专门设计和制定出独特而匹配的氮气供应方案。氮气即用即生产,氮气的压力,流速,纯度符合实验室和研究单位的气体需求。
i-FlowLab采用比较成熟的变压吸附技术来生产氮气,可满足客户不同的流速和纯度要求,单台制氮机可提供的氮气流速从40L/min-3402L/min不等,最高纯度为99.999%。

应用范围

为多台LC-MS提供高纯氮气

为氮吹仪提供大流量氮气

全面的实验室,全面的机构解决方案

实验室其他需要氮气的仪器-如:FT-IR, TOC, NMR等

满足仪器制造商的要求(可做IQ/OQ认证)

技术参数

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,607X

氮气纯度
氮气流量(ml/min)
输出压力(MPa)
压力稳定性
消耗功率(W) 250
外形尺寸(mm) 1720×500×1738

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,602X

上海金畔生物科技有限公司提供i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,602X,可以访问官网了解更多产品信息。
i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,602X

询价
毕克

610X 609X 608X 607X 606X 605X 604X 603X 602X 601X

PEAK i-FlowLab可为实验室提供全面的氮气供应方案,可根据客户各不相同的的氮气压力和流速要求来专门设计和制定出独特而匹配的氮气供应方案。氮气即用即生产,氮气的压力,流速,纯度符合实验室和研究单位的气体需求。
i-FlowLab采用比较成熟的变压吸附技术来生产氮气,可满足客户不同的流速和纯度要求,单台制氮机可提供的氮气流速从40L/min-3402L/min不等,最高纯度为99.999%。

应用范围

为多台LC-MS提供高纯氮气

为氮吹仪提供大流量氮气

全面的实验室,全面的机构解决方案

实验室其他需要氮气的仪器-如:FT-IR, TOC, NMR等

满足仪器制造商的要求(可做IQ/OQ认证)

技术参数

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,602X

氮气纯度
氮气流量(ml/min)
输出压力(MPa)
压力稳定性
消耗功率(W) 250
外形尺寸(mm) 920×500×1738

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,610X

上海金畔生物科技有限公司提供i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,610X,可以访问官网了解更多产品信息。
i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,610X

询价
毕克

610X 609X 608X 607X 606X 605X 604X 603X 602X 601X

PEAK i-FlowLab可为实验室提供全面的氮气供应方案,可根据客户各不相同的的氮气压力和流速要求来专门设计和制定出独特而匹配的氮气供应方案。氮气即用即生产,氮气的压力,流速,纯度符合实验室和研究单位的气体需求。
i-FlowLab采用比较成熟的变压吸附技术来生产氮气,可满足客户不同的流速和纯度要求,单台制氮机可提供的氮气流速从40L/min-3402L/min不等,最高纯度为99.999%。

应用范围

为多台LC-MS提供高纯氮气

为氮吹仪提供大流量氮气

全面的实验室,全面的机构解决方案

实验室其他需要氮气的仪器-如:FT-IR, TOC, NMR等

满足仪器制造商的要求(可做IQ/OQ认证)

技术参数

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,610X

氮气纯度
氮气流量(ml/min)
输出压力(MPa)
压力稳定性
消耗功率(W) 250
外形尺寸(mm) 2200×500×1738

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,601X

上海金畔生物科技有限公司提供i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,601X,可以访问官网了解更多产品信息。
i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,601X

询价
毕克

610X 609X 608X 607X 606X 605X 604X 603X 602X 601X

PEAK i-FlowLab可为实验室提供全面的氮气供应方案,可根据客户各不相同的的氮气压力和流速要求来专门设计和制定出独特而匹配的氮气供应方案。氮气即用即生产,氮气的压力,流速,纯度符合实验室和研究单位的气体需求。
i-FlowLab采用比较成熟的变压吸附技术来生产氮气,可满足客户不同的流速和纯度要求,单台制氮机可提供的氮气流速从40L/min-3402L/min不等,最高纯度为99.999%。

应用范围

为多台LC-MS提供高纯氮气

为氮吹仪提供大流量氮气

全面的实验室,全面的机构解决方案

实验室其他需要氮气的仪器-如:FT-IR, TOC, NMR等

满足仪器制造商的要求(可做IQ/OQ认证)

技术参数

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,601X

氮气纯度
氮气流量(ml/min)
输出压力(MPa)
压力稳定性
消耗功率(W) 250
外形尺寸(mm) 760×500×1738

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,605X

上海金畔生物科技有限公司提供i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,605X,可以访问官网了解更多产品信息。
i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,605X

询价
毕克

610X 609X 608X 607X 606X 605X 604X 603X 602X 601X

PEAK i-FlowLab可为实验室提供全面的氮气供应方案,可根据客户各不相同的的氮气压力和流速要求来专门设计和制定出独特而匹配的氮气供应方案。氮气即用即生产,氮气的压力,流速,纯度符合实验室和研究单位的气体需求。
i-FlowLab采用比较成熟的变压吸附技术来生产氮气,可满足客户不同的流速和纯度要求,单台制氮机可提供的氮气流速从40L/min-3402L/min不等,最高纯度为99.999%。

应用范围

为多台LC-MS提供高纯氮气

为氮吹仪提供大流量氮气

全面的实验室,全面的机构解决方案

实验室其他需要氮气的仪器-如:FT-IR, TOC, NMR等

满足仪器制造商的要求(可做IQ/OQ认证)

技术参数

i-Flow实验室集中供气及工业制氮系统,毕克,605X

氮气纯度
氮气流量(ml/min)
输出压力(MPa)
压力稳定性
消耗功率(W) 250
外形尺寸(mm) 1400×500×1738

氮气发生器 INFINITY系列,毕克,INFINITY 1031 – HI-FLOW

上海金畔生物科技有限公司提供氮气发生器 INFINITY系列,毕克,INFINITY 1031 – HI-FLOW,可以访问官网了解更多产品信息。
氮气发生器 INFINITY系列,毕克,INFINITY 1031 – HI-FLOW

询价
毕克

INFINITY 5050 INFINITY 1033 INFINITY 9040 INFINITY 9050 INFINITY 9060 INFINITY 5060 INFINITY 9070 INFINITY 9080 INFINITY 1045 INFINITY 9020 INFINITY 5080 INFINITY NM18L INFINITY 9030 INFINITY 9010 INFINITY 1032 INFINITY 5030 INFINITY NM45L INFINITY 5040 INFINITY 1034 INFINITY 9000 INFINITY 5020 INFINITY 5070 INFINITY 5010 INFINITY 1051 INFINITY NM32L INFINITY 1031 – HI-FLOW INFINITY 1031

专为LC-MS设计的Infinity系列氮气发生器:

       稳定可靠,可用于LC-MS,以及样品吹扫

       需要外接空气气源或空压机和预过滤器

       高经济的氮气源,很低的终身运行成本

       极小的占地面积

       比钢瓶或杜瓦罐更实用,更安全,更便利

       超静音设计

       不同流量型号可选,可满足多种用气需求

       极少的活动部件,发生器只需极少的维护

       我们有[Peak保护]维护计划(可单独购买),可解决您的后顾之忧,为您的发生器提供终身维护,保证您的生产力

       氮气就地生产,极大减少碳排放

氮气纯度
氮气流量(ml/min) 22L/min
输出压力(MPa) 110psi
压力稳定性
消耗功率(W)
外形尺寸(mm) 760 x 365 x 200mm

nordicbiosite BioSite Flow系列产品目录

nordicbiosite BioSite Flow系列产品目录

Nordic BioSite 总部位于瑞典,成立于 1997 年,致力于在研究和诊断领域分销高质量和创新产品。鉴于我们丰富的经验和知识,我们的销售和技术支持团队拥有为全球客户提供高质量支持所需的实验室经验,无论研究学科如何。

我们有超过 20 年的经验和计数。Nordic BioSite 是整个北欧地区*的研究和诊断产品供应商。我们的产品组合拥有 500 万种产品,代表在欧洲、亚洲和美国运营的顶级制造商和供应商。鉴于我们与合作伙伴和客户的密切联系,我们能够不断发展和调整我们的产品范围,从而满足不断变化的研究趋势和客户需求。

除了作为经销商之外,我们还拥有自己不断增长的产品系列——Optibodies ™、BioSite Histo、BioSite mAb、BioSite ELISA、BioSite Flow 和 BioSite Protein。

nordicbiosite BioSite Flow系列产品目录

货号 品名 规格 价格 品牌
AFC-QZSNM0-0.1 ABRA1 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-O98MNX-0.1 Acidic Cytokeratins 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-I7WAOP-0.1 Acidic Cytokeratins 0.1 mg 6600 nordicbiosite2021
AFC-4TWFE7-0.1 Acr1 (M. tuberculosis) 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-R2TJQV-0.1 Acr2 (M. tuberculosis) 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-G7E3U3-0.1 Acrosin 0.1 mg 4800 nordicbiosite2021
AFC-0HZCIT-0.1 Actin (muscle) 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-0EM38K-0.1 AGPS 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-5PFF06-0.1 AGR2/AGR3 0.1 mg 7200 nordicbiosite2021
AFC-OWM2X5-0.1 AGR3 0.1 mg 7200 nordicbiosite2021
AFC-SSG9D6-0.1 AGR3 0.1 mg 7200 nordicbiosite2021
AFC-DYGAK9-0.1 AHNAK1 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-70K4NR-0.05 AKT1 0.05 mg 3600 nordicbiosite2021
AFC-YURUPI-0.1 Albumin 0.1 mg 5800 nordicbiosite2021
AFC-GT0DCO-0.1 Albumin 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-7NQSRB-0.1 alpha/beta-Tubulin dimer 0.1 mg 4800 nordicbiosite2021
AFC-D96XEI-0.1 alpha/beta-Tubulin dimer 0.1 mg 4800 nordicbiosite2021
AFC-IF767E-0.1 alpha-Fetoprotein 0.1 mg 3400 nordicbiosite2021
AFC-OF17GB-0.1 alpha-Fetoprotein 0.1 mg 3400 nordicbiosite2021
AFC-6Z2Y0S-0.1 alpha-Tubulin 0.1 mg 4800 nordicbiosite2021
AFC-HSJRJ8-0.1 alpha-Tubulin 0.1 mg 4800 nordicbiosite2021
AFC-VITF9X-0.1 alpha-Tubulin 0.1 mg 4800 nordicbiosite2021
AFC-ZOE73T-0.1 alpha-Tubulin 0.1 mg 7200 nordicbiosite2021
AFC-9SUMEY-0.1 alpha-Tubulin 0.1 mg 6600 nordicbiosite2021
AFC-HDOYUM-0.1 ARAP1 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-I6WBVS-0.1 ARHGEF4 0.1 mg 4600 nordicbiosite2021
AFC-A7RSH4-0.1 ARHGEF4 0.1 mg 6600 nordicbiosite2021
AFC-MD6B9P-0.1 Basic Cytokeratins 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-RQOR06-100 BCL2 100 tests 7800 nordicbiosite2021
AFC-30ZS8F-100 BCL2 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-H2STNC-100 BCL2 100 tests 7800 nordicbiosite2021
AFC-ZPCUUJ-0.1 BCL2 0.1 mg 4600 nordicbiosite2021
AFC-5NHI4K-0.1 Benzo[a]pyrene 0.1 mg 4600 nordicbiosite2021
AFC-V26DXD-0.1 beta2-Microglobulin 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-90GIQY-0.1 beta2-Microglobulin 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-LWV23G-0.1 beta2-Microglobulin 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-7IJ9ML-0.1 beta2-Microglobulin 0.1 mg 7200 nordicbiosite2021
AFC-XY85K0-0.1 beta2-Microglobulin 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-E98EKP-0.1 beta2-Microglobulin 0.1 mg 6000 nordicbiosite2021
AFC-PTOVDI-0.1 beta2-Microglobulin 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-LHQG7N-0.1 beta-Catenin 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-RZINDV-0.1 beta-Endorphin 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-8YQZTS-0.1 beta-Galactosidase (E. coli) 0.1 mg 4600 nordicbiosite2021
AFC-N498F3-0.1 beta-hCG 0.1 mg 3400 nordicbiosite2021
AFC-16HS6I-0.1 betaIII-Tubulin 0.1 mg 7200 nordicbiosite2021
AFC-O5GIA4-0.1 betaIII-Tubulin 0.1 mg 5000 nordicbiosite2021
AFC-1BJBXB-0.1 beta-Tubulin 0.1 mg 4800 nordicbiosite2021
AFC-51C4UX-0.1 beta-Tubulin 0.1 mg 4800 nordicbiosite2021
AFC-VOU5WX-0.1 beta-Tubulin 0.1 mg 4800 nordicbiosite2021
AFC-4446-2 Bim (mouse) 0.1 mg 7200 nordicbiosite2021
AFC-0X6948-0.1 Blnk 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-GSPGFN-1.0 Blood Group A 1.0 ml 2800 nordicbiosite2021
AFC-0NQ5GY-1.0 Blood Group A 1.0 ml 2800 nordicbiosite2021
AFC-ZN5QBM-1.0 Blood Group A1B 1.0 ml 2800 nordicbiosite2021
AFC-U0Q03J-1.0 Blood Group ABH 1.0 ml 2800 nordicbiosite2021
AFC-39TO2X-1.0 Blood Group B 1.0 ml 2800 nordicbiosite2021
AFC-8NC9WG-0.1 Blood Group Lewis a 0.1 mg 3400 nordicbiosite2021
AFC-2TX1BT-0.1 Blood Group Lewis b 0.1 mg 3400 nordicbiosite2021
AFC-N04PVO-0.1 BrdU 0.1 mg 4600 nordicbiosite2021
AFC-NNTIEK-0.1 BrdU 0.1 mg 4600 nordicbiosite2021
AFC-948M7I-100 BrdU 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-EI6JGY-0.1 BRG1 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-K0WFDT-0.1 Capsid protein p24 (HIV-1) 0.1 mg 4800 nordicbiosite2021
AFC-XP8157-0.1 CD10 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-5DVO26-0.1 CD10 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-XC83K6-100 CD10 100 tests 7400 nordicbiosite2021
AFC-ZBKU2W-100 CD10 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-WBGLXI-100 CD10 100 tests 5400 nordicbiosite2021
AFC-MIYVEJ-100 CD10 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-XR116I-0.1 CD10 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-0LM6G7-100 CD10 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-9Z2NP6-100 CD10 100 tests 5400 nordicbiosite2021
AFC-JLJZKV-100 CD10 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-98M1R4-0.1 CD101 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-39VEZR-100 CD101 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-N5R0FL-0.1 CD102 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-TIR7VS-100 CD102 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-UVUXQZ-0.1 CD103 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-KSN4LN-100 CD103 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-I87SCS-100 CD103 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-G8590K-100 CD103 100 tests 5400 nordicbiosite2021
AFC-IIGU1D-0.1 CD105 0.1 mg 2400 nordicbiosite2021
AFC-Z41WGJ-100 CD105 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-LHNCCV-0.1 CD105 0.1 mg 4200 nordicbiosite2021
AFC-PBO1CD-0.1 CD105 0.1 mg 4200 nordicbiosite2021
AFC-JE1YQX-0.1 CD105 0.1 mg 4200 nordicbiosite2021
AFC-ZNS33L-100 CD105 100 tests 5400 nordicbiosite2021
AFC-LTGR1C-100 CD105 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-0KI3V0-100 CD105 100 tests 5400 nordicbiosite2021
AFC-NVFBIG-100 CD105 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-UI0U0X-0.1 CD105 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-GA76GW-0.1 CD106 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-7BBECE-100 CD106 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-WMNHA6-100 CD106 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-BYZREY-0.1 CD106 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-4107-2 CD107a 0.1 mg 5000 nordicbiosite2021
AFC-RNVJ5S-0.1 CD107a 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-I78D00-100 CD107a 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-6KP8JO-100 CD107a 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-ES4C8E-100 CD107b 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-JMGHY4-100 CD107b 100 tests 5400 nordicbiosite2021
AFC-NQUZ87-100 CD107b 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-P9SZ6J-0.1 CD107b 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-ZT7N4D-0.1 CD108 0.1 mg 4200 nordicbiosite2021
AFC-JC43XZ-100 CD108 100 tests 5400 nordicbiosite2021
AFC-KRKF9L-0.1 CD111 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-S6FBYF-100 CD111 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-F91CO3-0.1 CD112 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-ZVR7FP-100 CD112 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-B8XQQK-0.1 CD114 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-TOMQBO-100 CD114 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-A0ML1C-0.1 CD116 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-8HEJZ9-100 CD116 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-Z3G3WV-100 CD117 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-YQPB5G-0.1 CD117 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-4RWLMG-0.1 CD117 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-VY4I1B-100 CD117 100 tests 5400 nordicbiosite2021
AFC-UEG4D7-100 CD117 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-534PBZ-0.1 CD11a 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-62T26L-0.1 CD11a 0.1 mg 2400 nordicbiosite2021
AFC-ZN1RFF-0.1 CD11a 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-EG00EO-0.1 CD11a 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-AAY95N-100 CD11a 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-L5RYHE-0.1 CD11a 0.1 mg 4600 nordicbiosite2021
AFC-0XCIOI-100 CD11a 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-46E69E-0.1 CD11a 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-FWBGU2-0.1 CD11a 0.1 mg 3600 nordicbiosite2021
AFC-4WXY1H-0.1 CD11a 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-RIZQBY-0.1 CD11a 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-IFBHZX-0.1 CD11a 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-OP5M7J-100 CD11a 100 tests 5400 nordicbiosite2021
AFC-J50YH4-0.1 CD11b 0.1 mg 4800 nordicbiosite2021
AFC-DP22XZ-0.1 CD11b 0.1 mg 2400 nordicbiosite2021
AFC-9CVADV-0.1 CD11b 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-KTY6HY-0.1 CD11b 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-2ZPOUW-0.1 CD11b 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-L9D7QR-100 CD11b 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-TLRKFM-0.1 CD11b 0.1 mg 5400 nordicbiosite2021
AFC-TLJYMC-0.1 CD11b 0.1 mg 2400 nordicbiosite2021
AFC-R2J9W0-100 CD11b 100 tests 5400 nordicbiosite2021
AFC-KY4LJU-100 CD11b 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-VS5ISC-100 CD11b 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-7ZNA42-100 CD11b 100 tests 5400 nordicbiosite2021
AFC-DMRJ79-0.1 CD11b 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-95ARY2-0.1 CD11b 0.1 mg 4800 nordicbiosite2021
AFC-6DHDP2-0.1 CD11b 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-PXQ8Z5-0.1 CD11b 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-3FSHSJ-0.1 CD11b 0.1 mg 3400 nordicbiosite2021
AFC-YPTIQ9-0.1 CD11b (activation epitope) 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-LSA7ZU-0.1 CD11b (activation epitope) 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-VK8088-100 CD11b (activation epitope) 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-U84X6Z-0.1 CD11c 0.1 mg 4200 nordicbiosite2021
AFC-OPRC7O-100 CD11c 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-Y3DOGI-100 CD11c 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-0XQD3P-100 CD11c 100 tests 5400 nordicbiosite2021
AFC-N9ZQNM-100 CD11c 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-RR24ZV-0.1 CD120a 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
AFC-VEDM3S-100 CD120a 100 tests 6600 nordicbiosite2021
AFC-39ROPK-0.1 CD120a 0.1 mg 4000 nordicbiosite2021
