-
- 产品货号:
- R4601243
-
- 中文名称:
- Candida lusitaniae ATCC® 34449™
-
- 品牌:
- OXOID
-
货号
产品规格
售价
备注
-
R4601243-5loops/Pack,5*5test
5loops/Pack,5*5test
¥1650.00
质控菌株
产品描述
货号
产品规格
售价
备注
R4601243-5loops/Pack,5*5test
5loops/Pack,5*5test
¥1650.00
质控菌株
产品描述
上海金畔生物科技有限公司提供气瓶柜,弗洛雷斯,单瓶 全钢 无报警,可以访问官网了解更多产品信息。
气瓶柜,弗洛雷斯,单瓶 全钢 无报警
上海金畔生物科技有限公司提供洁净层流罩,苏信,BCZ-2400/1220,可以访问官网了解更多产品信息。
洁净层流罩,苏信,BCZ-2400/1220
一、概述
洁净层流罩是一种可提供局部洁净环境的空气净化单元,可灵活地安装在需要高洁净度的工艺点上方,洁净层流罩可以单个使用,也可多个组合成带状洁净区域。洁净层流罩是将空气以一定地风速通过高效过滤器后,形成均流层,使洁净空气流呈垂直单向流,从而保证工作区内达到工艺要求的洁净度,送入工作区。洁净层流罩有风机内装和风机外接两种,安装方式有悬挂式和落地支架式两种。
二、性能参数
1、洁净度:工作区100级@≥0.5μm (FS209E)
2、 噪声:≤65dB
3、平均风速风速:0.45±20m/s
4、电源:AC 220V 50HZ
三、产品规格
型号 |
外形尺寸 |
工作尺寸 |
吊装尺寸 |
额定风量 |
高效过滤器 |
灯 |
电源 |
重量 |
BCZ- |
A×B(mm) |
A×B(mm) |
A×D(mm) |
(m3/h) |
尺寸(mm)和数量 |
数 |
50HZ |
(Kg) |
1220/610 |
1360×750 |
1220×610 |
1220×600 |
1200 |
610×610×150/2 |
1 |
220V |
150 |
1220/915 |
1360×1055 |
1220×915 |
1220×900 |
1800 |
915×610×150/2 |
1 |
220V |
200 |
1220/1220 |
1360×1360 |
1220×1220 |
1220×1220 |
2400 |
1220×610×150/2 |
1 |
220V |
250 |
1830/610 |
1970×750 |
1830×610 |
1830×600 |
1800 |
610×610×150/3 |
2 |
220V |
200 |
1830/915 |
1970×1055 |
1830×915 |
1830×900 |
2400 |
915×610×150/3 |
2 |
380V |
250 |
1830/1220 |
1970×1360 |
1830×1220 |
1830×1220 |
3000 |
1220×610×150/3 |
2 |
380V |
300 |
2400/610 |
2580×650 |
2440×610 |
2440×600 |
2400 |
610×610×150/4 |
2 |
220V |
250 |
2400/935 |
2580×1055 |
2440×915 |
2440×900 |
3000 |
915×610×150/4 |
2 |
220V |
300 |
2400/1220 |
2580×1360 |
2440×1220 |
2440×1220 |
3600 |
1220×610×150/4 |
2 |
380V |
350 |
工作尺寸(mm) | 2440×1220 |
额定风量(m3/h) | 3600 |
电源(V) | 380 |
高效过滤器尺寸(mm)和数量 | 1220×610×150/4 |
水溶性lumiprobe荧光染料C33B0 Sulfo-Cyanine5 alkyne 10 mg 水溶性lumiprobe荧光染料Sulfo-Cyanine5 炔基 10 mg 470
货号
产品规格
售价
备注
A30304-unit
unit
¥600000.00
SureTect食品致病菌检测
产品描述
上海金畔生物科技有限公司提供数显恒温载物台,杰瑞尔,载物台,可以访问官网了解更多产品信息。
数显恒温载物台,杰瑞尔,载物台
规格 | |
额定功率(W) | 75W |
最高温度(℃) | 室温-40℃ |
电压(V) |
Whatman 滤膜 5230-400 230 40CM 50/PK 230 40CM 50/PK
Whatman 滤膜 3031-6911 31ET 100MM X 60M 31ET 100MM X 60M
上海金畔生物科技有限公司提供高精度低温恒温槽,皓庄,GDH-3030,可以访问官网了解更多产品信息。
高精度低温恒温槽,皓庄,GDH-3030
产品说明:
高精度低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特点:
控制系统:
●大屏幕液晶显示,数显分辨率0.001℃。带排水阀门,根据客户要求可带脚轮。
●最新专用软件研发自制的温度控制技术,配有高性能的温度传感器以及全进口的电子原件等组成。
●软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.001℃,使显示温度值准确无误。
●具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
●智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户可人工重新调整参数。
●使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行错误操作,保证实验过程数据正确无误。
●可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。
●准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。按“电源”键可关掉仪器所有功能。
制冷系统:
高效全封闭压缩机组制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统:
先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
内外材质:
内胆、台面均为全不锈钢,机壳为冷轧钢喷塑,清洁卫生,美观耐腐蚀。
产品参数:
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 外形尺寸 |
宽.深.高(mm) | |||||||
GDH-0506 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 320x370x655 |
GDH-1006 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 320x370x655 |
GDH-2006 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 320x370x655 |
GDH-3006 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 320x370x765 |
GDH-4006 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 320x370x765 |
GDH-0510 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 320x370x765 |
GDH-1010 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 320x370x765 |
GDH-2010 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 320x370x765 |
GDH-3010 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 320x370x765 |
GDH-4010 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 405x455x910 |
GDH-0515 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 320x370x765 |
GDH-1015 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 320x370x765 |
GDH-2015 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 320x370x765 |
GDH-0521 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 405x455x960 |
GDH-1021 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 405x455x960 |
GDH-2021 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 405x455x960 |
GDH-3021 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 405x455x960 |
GDH-3015 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 405x455x910 |
GDH-4015 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 405x455x910 |
GDH-0520 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 405x455x1010 |
GDH-1020 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 405x455x1010 |
GDH-2020 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | , | 405x455x1010 |
300 | |||||||
GDH-3020 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 405x455x1010 |
GDH-0530 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 405x535x935 |
GDH-1030 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 405x535x935 |
GDH-2030 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 405x535x935 |
GDH-3030 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 405x535x935 |
GDH-0506W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 520x380x470 |
GDH-1006W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 520x380x470 |
GDH-2006W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 520x380x470 |
GDH-3006W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 520x380x520 |
GDH-4006W | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 520x380x520 |
GDH-0510W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 520x380x520 |
GDH-1010W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 520x380x520 |
GDH-2010W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 520x380x520 |
GDH-3010W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 520x380x520 |
GDH-4010W | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 750x450x680 |
GDH-0515W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 650x370x490 |
GDH-1015W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 650x370x490 |
GDH-2015W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 650x370x490 |
GDH-3015W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 750x400x680 |
GDH-4015W | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 750x400x680 |
GDH-0520W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 750x400x680 |
GDH-1020W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 750x400x680 |
GDH-2020W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 750x400x680 |
GDH-3020W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 750x450x680 |
GDH-0530W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 800x530x660 |
GDH-1030W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 800x530x660 |
GDH-2030W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 800x530x660 |
GDH-3030W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 800x530x660 |
GDH-0521W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 750x450x680 |
GDH-1021W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 750x450x680 |
GDH-2021W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 750x450x680 |
GDH-3021W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 750x450x680 |
温度范围(℃) | -31.000~101.000 |
数显分辨率(℃) | 0.001 |
温度波动度(±℃) | 0.005~0.02 |
工作槽容积(mm3) | 420x330x230 |
槽开口(mm2) | 310×300 |
槽深度(mm) | 230 |
外形尺寸 宽.深.高(mm) | 405x535x935 |
日本东洋ADVANTEC微生物检测滤膜A045R070A
日本Advantec混合纤维素酯滤膜(货号:A045R070A)
英文名称:MCE membrane
型号规格:0.45um孔径,70mm直径,黑色,表面有方格,没有衬垫, 已消毒,每片单独包装
品牌:Advantec
目录号: A045R070A
描述: 滤膜
材质: 混合纤维素酯
孔径: 0.45um
直径: 70mm
颜色: 黑色
表面: 有方格
其他: 没有衬垫, 已消毒,每片单独包装
包装数量: 100张/盒
日本东洋ADVANTEC微生物检测滤膜A045R070A
产品描述:
由混合纤维素脂(MCE)或醋酸纤维素制造MCE是硝化纤维和其他纤维素脂的混合物;
提供有格线:格线便于在滤膜上的群落计算和经过测试确保培养不会受格线抑制。3.1mm方格代表47mm直径滤膜过滤面积(9.6cm2)的1/100;
便利包装:提供单独包装滤膜有利于无菌性和每包10片;
经过特别测试用于微生物学:所有0.45μm白色有格线滤膜经过Coliform, Fecal Streptococci 和 Serratiamarcescens培养测试.所有0.65μm白色有格线滤膜经过完全保留和 Fecal Coliform 和 Saccharomycescerevisiae重获测试.黑色和绿色滤膜经过酵母和总细菌重获测试。所有滤膜同时测试一至湿润度,格线无抑制和恰当培养基颜色反应测试。
单独批号滤膜证书要求时可提供;
提高细胞群落和滤膜的对比性,不需要反向着色。
日本东洋ADVANTEC微生物检测滤膜A045R070A
用途:用于鉴定碳酸饮料、葡萄酒、啤酒和水的酵母和细菌
货号
产品规格
售价
备注
CT0039B-1kit
1kit
¥290.00
药敏纸片&诊断纸片
产品描述
货号
产品规格
售价
备注
产品描述
货号
产品规格
售价
备注
产品描述
货号
产品规格
售价
备注
ATUBEHOLD-unit
unit
¥1780.00
食品安全小型设备&试剂盒
产品描述
货号
产品规格
售价
备注
产品描述
货号
产品规格
售价
备注
R4606504-5loops/Pack,5*5test
5loops/Pack,5*5test
¥2145.00
质控菌株
产品描述
Pall颇尔滤膜 66679 A/B GLASS FILTER 142MM PK100 532 4254
货号
产品规格
售价
备注
MB1128A-Each
Each
¥3692.85
其他
产品描述
OXOID培养基 CM0519B Cary-Blair运送培养基 CARY-BLAIR MEDIUM 500G 1149.1225133472
Whatman 滤膜 10414058 NL16 47MM 50/PK NL16 47MM 50/PK