clickchemistrytools 1118-25说明书
clickchemistrytools 1118-25说明书
PC Biotin Alkyne
PC Biotin Alkyne 是一种叠氮化物反应性光裂解生物素探针,允许从链霉亲和素中无试剂释放捕获的生物分子。该试剂含有一个生物素部分,该部分通过含有光裂解部分的间隔臂与叠氮基连接。捕获的生物分子可以有效地光释放,通常在 5-25 分钟内 >90% 使用便宜的近紫外低强度灯(例如 1-5 mW/cm 2的 365 nm 灯)。
clickchemistrytools 1118-25说明书
clickchemistrytools 1118-25说明书
PC Biotin Alkyne 是一种叠氮化物反应性光裂解生物素探针,允许从链霉亲和素中无试剂释放捕获的生物分子。该试剂含有一个生物素部分,该部分通过含有光裂解部分的间隔臂与叠氮基连接。捕获的生物分子可以有效地光释放,通常在 5-25 分钟内 >90% 使用便宜的近紫外低强度灯(例如 1-5 mW/cm 2的 365 nm 灯)。
上海金畔生物Clickchemistrytools全国代理
热烈庆祝上海金畔生物为Clickchemistrytools品牌在华销售全国代理商,有效快速地直接供应品牌产品。
上海金畔生物Clickchemistrytools全国代理如下:
Clickchemistrytools 公司主营产品:细胞株和菌株、胎牛血清、标准品与对照品、生化试剂、ELISA试剂盒、抗体和抗原、细胞因子、技术服务、实验耗材和消耗品、仪器设备。
Clickchemistrytools 血清,指血液凝固后,在血浆中除去纤维蛋白原分离出的淡黄色透明液体或指纤维蛋白原已被除去的血浆。其主要作用是提供基本营养物质、提供激素和各种生长因子、提供结合蛋白、提供促接触和伸展因子使细胞贴壁免受机械损伤、对培养中的细胞的起到某些保护作用。类别有胎牛血清Clickchemistrytools、透析型胎牛血清、天然低IGG胎牛血清 、干细胞培养胎牛血清 、特殊用途胎牛血清、活性炭/葡萄糖处理胎牛血清、胎牛血清替代物、小牛血清 、新生牛血清 、供体马血清 、兔血清 、鸡血清 、猪血清 、马血清 、其他动物血清 、合成血清替代品。
Clickchemistrytools 血浆的主要作用是运载血细胞,运输维持人体生命活动所需的物质和体内产生的废物等。血浆相当于结缔组织的细胞间质。血浆是血液的重要组成部分,呈淡黄色液体(因含有胆红素)。血浆的化学成分中,水分占90~92%,其他10%以溶质血浆蛋白为主,并含有电解质、营养素(nutrients)、酶类(enzymes)、激素类(hormones)、胆固醇(cholesterol)和其他重要组成部分。血浆蛋白是多种蛋白质的总称,用盐析法可将其分为白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原三类。
Clickchemistrytools 生化试剂(Biochemical reagent)是指有关生命科学研究的生物材料或有机化合物,以及临床诊断、医学研究用的试剂。biochemical reagent 从生物体中提取的或由化学合成的生物体的基本分,用于生物成分的分析鉴定及生物制品的制造。随生命科学的发展,生化试剂已发展成为化学试剂的一类,有商品10000多种。中国销售的生化试剂品种有2500 种。
| 货号 | 品名 | 规格 | 目录价 |
| 1001 | Protein Reaction Buffer Kit | Kit | 2295 |
| 1002-1 | TCO-PEG3-Maleimide, 4 x 2 mg | 4 x 2 mg | 2193 |
| 1002-10 | TCO-PEG3-Maleimide, 10 mg | 10 mg | 1615 |
| 1002-100 | TCO-PEG3-Maleimide, 100 mg | 100 mg | 10115 |
| 1002-25 | TCO-PEG3-Maleimide, 25 mg | 25 mg | 3315 |
| 1004-05 | Cy5 Maleimide, 5 x 0.5 mg | 5 x 0.5 mg | 5015 |
| 1004-1 | Cy5 Maleimide, 1 mg | 1 mg | 2040 |
| 1004-100 | Cy5 Maleimide, 100 mg | 100 mg | 33150 |
| 1004-25 | Cy5 Maleimide, 25 mg | 25 mg | 13430 |
| 1004-5 | Cy5 Maleimide, 5 mg | 5 mg | 5015 |
| 1005-10 | TCO-PEG12-DBCO, 10 mg | 10 mg | 2040 |
| 1006-1 | TCO-PEG12-NHS Ester, 4 x 2 mg | 4 x 2 mg | 2533 |
| 1006-10 | TCO-PEG12-NHS Ester, 10 mg | 10 mg | 2040 |
| 1006-100 | TCO-PEG12-NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 14433 |
| 1006-25 | TCO-PEG12-NHS Ester, 25 mg | 25 mg | 4165 |
| 1008 | Lys-to-Lys Protein-Protein Conjugation Kit | Kit | 4845 |
| 1009-05 | Cy3 Maleimide, 5 x 0.5 mg | 5 x 0.5 mg | 5015 |
| 1009-1 | Cy3 Maleimide, 1 mg | 1 mg | 2040 |
| 1009-100 | Cy3 Maleimide, 100 mg | 100 mg | 24650 |
| 1009-25 | Cy3 Maleimide, 25 mg | 25 mg | 10115 |
| 1009-5 | Cy3 Maleimide, 5 mg | 5 mg | 4165 |
| 1010-100 | THPTA, 100 mg | 100 mg | 935 |
| 1010-1000 | THPTA, 1000 mg | 1000 mg | 6715 |
| 1010-500 | THPTA, 500 mg | 500 mg | 4063 |
| 1010-5G | THPTA, 5 g | 5 g | 28050 |
| 1011-100 | Methyltetrazine-Amine, 100 mg | 100 mg | 3315 |
| 1011-1000 | Methyltetrazine-Amine, 1000 mg | 1000 mg | 16150 |
| 1011-25 | Methyltetrazine-Amine, 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1011-500 | Methyltetrazine-Amine, 500 mg | 500 mg | 8415 |
| 1012-100 | Methyltetrazine-PEG4-Amine, 100 mg | 100 mg | 5015 |
| 1012-1000 | Methyltetrazine-PEG4-Amine, 1000 mg | 1000 mg | 25415 |
| 1012-25 | Methyltetrazine-PEG4-Amine, 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1012-500 | Methyltetrazine-PEG4-Amine, 500 mg | 500 mg | 16150 |
| 1013-10 | Methyltetrazine-PEG4-Alkyne, 10 mg | 10 mg | 1615 |
| 1013-100 | Methyltetrazine-PEG4-Alkyne, 100 mg | 100 mg | 8415 |
| 1013-25 | Methyltetrazine-PEG4-Alkyne, 25 mg | 25 mg | 3315 |
| 1014-10 | Methyltetrazine-PEG4-Azide, 10 mg | 10 mg | 1615 |
| 1014-100 | Methyltetrazine-PEG4-Azide, 100 mg | 100 mg | 8415 |
| 1014-25 | Methyltetrazine-PEG4-Azide, 25 mg | 25 mg | 3315 |
| 1015-10 | DBCO-PEG13-NHS Ester, 10 mg | 10 mg | 2040 |
| 1015-100 | DBCO-PEG13-NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 9333 |
| 1015-2 | DBCO-PEG13-NHS Ester, 4 x 2 mg | 4 x 2 mg | 2533 |
| 1015-25 | DBCO-PEG13-NHS Ester, 25 mg | 25 mg | 3315 |
| 1015-500 | DBCO-PEG13-NHS Ester, 500 mg | 500 mg | 30515 |
| 1016-100 | TCO-NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 7395 |
| 1016-1000 | TCO-NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg | 33150 |
| 1016-25 | TCO-NHS Ester, 25 mg | 25 mg | 2465 |
| 1018-1 | Cy3 Methyltetrazine, 1 mg | 1 mg | 2040 |
| 1018-25 | Cy3 Methyltetrazine, 25 mg | 25 mg | 23715 |
| 1018-5 | Cy3 Methyltetrazine, 5 mg | 5 mg | 5593 |
| 1019-1 | Cy5 Methyltetrazine, 1 mg | 1 mg | 2040 |
| 1019-25 | Cy5 Methyltetrazine, 25 mg | 25 mg | 20230 |
| 1019-5 | Cy5 Methyltetrazine, 5 mg | 5 mg | 5593 |
| 1021- 100 | TCO-Amine HCI Salt, 100 mg | 100 mg | 8415 |
| 1021-1G | TCO-Amine HCl Salt, 1000 mg | 1000 mg | 50915 |
| 1021-25 | TCO-Amine HCl Salt, 25 mg | 25 mg | 3315 |
| 1022-10 | Methyltetrazine-DBCO, 10 mg | 10 mg | 2040 |
| 1022-100 | Methyltetrazine-DBCO, 100 mg | 100 mg | 13515 |
| 1022-25 | Methyltetrazine-DBCO, 25 mg | 25 mg | 4165 |
| 1024-10 | Biotin-PEG4-Methyltetrazine, 10 mg | 10 mg | 1615 |
| 1024-100 | Biotin-PEG4-Methyltetrazine, 100 mg | 100 mg | 8415 |
| 1024-25 | Biotin-PEG4-Methyltetrazine, 25 mg | 25 mg | 3315 |
| 1025-1 | Tetrazine-rhodamine 110, 1 mg | 1 mg | 1615 |
| 1026-1 | TAMRA Methyltetrazine, 1 mg | 1 mg | 1955 |
| 1026-25 | TAMRA Methyltetrazine, 25 mg | 25 mg | 20315 |
| 1026-5 | TAMRA Methyltetrazine, 5 mg | 5 mg | 5593 |
| 1027-1 | Cy7 Methyltetrazine, 1 mg | 1 mg | 1955 |
| 1027-25 | Cy7 Methyltetrazine, 25 mg | 25 mg | 20315 |
| 1027-5 | Cy7 Methyltetrazine, 5 mg | 5 mg | 6715 |
| 1029-100 | Biotin-PEG3-Maleimide, 100 mg | 100 mg | 3315 |
| 1029-1G | Biotin-PEG3-Maleimide, 1000 mg | 1000 mg | 11815 |
| 1029-25 | Biotin-PEG3-Maleimide, 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1032-2 | Alkyne Agarose, 2 mL | 2 mL | 2193 |
| 1032-25 | Alkyne Agarose, 25 mL | 25 mL | 15215 |
| 1033 | Click&Go Azide-Tag Enrichment Kit, CuAAC | Kit | 6375 |
| 1034-2 | DBCO Agarose, 2 mL | 2 mL | 2193 |
| 1034-25 | DBCO Agarose, 25 mL | 25 mL | 18615 |
| 1035-1 | Alkyne Magnetic Beads, 1 mL | 1 mL | 2363 |
| 1035-5 | Alkyne Magnetic Beads, 5 mL | 5 mL | 8840 |
| 1036-1 | Azide Magnetic Beads, 1 mL | 1 mL | 2363 |
| 1036-5 | Azide Magnetic Beads, 5 mL | 5 mL | 8840 |
| 1037-1 | DBCO Magnetic Beads, 1 mL | 1 mL | 2363 |
| 1037-5 | DBCO Magnetic Beads, 5 mL | 5 mL | 8840 |
| 1038-2 | Azide-Agarose, 2 mL | 2 mL | 2193 |
| 1038-25 | Azide Agarose, 25 mL | 25 mL | 15215 |
| 1039 | Click-&-Go Protein Enrichment Kit..*for capture of alkyne-tagged proteins* | Kit | 6375 |
| 1041-10 | Diazo Biotin-Azide, 10 mg | 10 mg | 3043 |
| 1041-100 | Diazo Biotin-Azide, 100 mg | 100 mg | 18615 |
| 1041-25 | Diazo Biotin-Azide, 25 mg | 25 mg | 5593 |
| 1042-10 | Diazo Biotin-Alkyne, 10 mg | 10 mg | 3043 |
| 1042-100 | Diazo Biotin-Alkyne, 100 mg | 100 mg | 18615 |
| 1042-25 | Diazo Biotin-Alkyne, 25 mg | 25 mg | 5593 |
| 1043-10 | Diazo Biotin-DBCO, 10 mg | 10 mg | 3043 |
| 1043-100 | Diazo Biotin-DBCO, 100 mg | 100 mg | 18615 |
| 1043-25 | Diazo Biotin-DBCO, 25 mg | 25 mg | 5593 |
| 1046-1 | Cy5.5 DBCO, 1 mg | 1 mg | 1785 |
| 1046-100 | Cy5.5 DBCO, 100 mg | 100 mg | 50150 |
| 1046-25 | Cy5.5 DBCO, 25 mg | 25 mg | 20315 |
| 1046-5 | Cy5.5-DBCO, 5 mg | 5 mg | 6715 |
| 1047-1 | Cy7 DBCO, 1 mg | 1 mg | 1955 |
| 1047-100 | Cy7 DBCO, 100 mg | 100 mg | 48450 |
| 1047-25 | Cy7 DBCO, 25 mg | 25 mg | 18615 |
| 1047-5 | Cy7 DBCO, 5 mg | 5 mg | 6715 |
| 1048-25 | TAMRA-Azide-Biotin, 25 mg | 25 mg | 10115 |
| 1048-5 | TAMRA-Azide-Biotin, 5 mg | 5 mg | 3315 |
| 1049-1 | Cy5 Biotin, 1 mg | 1 mg | 2193 |
| 1051-2 | High Capacity Streptavidin Agarose, 2 mL | 2 mL | 2193 |
| 1052-1 | Cy7 Azide, 1 mg | 1 mg | 1785 |
| 1052-100 | Cy7 Azide, 100 mg | 100 mg | 48450 |
| 1052-25 | Cy7 Azide, 25 mg | 25 mg | 15215 |
| 1052-5 | Cy7 Azide, 5 mg | 5 mg | 5015 |
| 1053-1 | Cy7 Alkyne, 1 mg | 1 mg | 1785 |
| 1053-100 | Cy7 Alkyne, 100 mg | 100 mg | 48450 |
| 1053-25 | Cy7 Alkyne, 25 mg | 25 mg | 15215 |
| 1053-5 | Cy7 Alkyne, 5 mg | 5 mg | 5015 |
| 1056-05 | Cy5.5 NHS Ester, 5 x 0.5 mg | 5 x 0.5 mg | 5015 |
| 1056-1 | Cy5.5 NHS Ester, 1 mg | 1 mg | 1785 |
| 1056-100 | Cy5.5 NHS ester, 100 mg | 100 mg | 31450 |
| 1056-25 | Cy5.5 NHS ester, 25 mg | 25 mg | 11050 |
| 1056-5 | Cy5.5 NHS ester, 5 mg | 5 mg | 5015 |
| 1059-1 | Cy5.5 Azide, 1 mg | 1 mg | 1785 |
| 1059-100 | Cy5.5 Azide, 100 mg | 100 mg | 33915 |
| 1059-25 | Cy5.5 Azide, 25 mg | 25 mg | 11730 |
| 1059-5 | Cy5.5 Azide, 5 mg | 5 mg | 5015 |
| 1060-1 | Cy5.5 Alkyne, 1 mg | 1 mg | 1785 |
| 1060-100 | Cy5.5 Alkyne, 100 mg | 100 mg | 50150 |
| 1060-25 | Cy5.5 Alkyne, 25 mg | 25 mg | 13430 |
| 1060-5 | Cy5.5 Alkyne, 5 mg | 5 mg | 5015 |
| 1061-100 | TBTA, 100 mg | 100 mg | 833 |
| 1061-1000 | TBTA, 1000 mg | 1000 mg | 2040 |
| 1061-500 | TBTA, 500 mg | 500 mg | 1445 |
| 1065 | Click Chemistry Capture Kit | Kit | 4165 |
| 1066-100 | L-Azidohomoalanine (AHA), 100 mg | 100 mg | 3315 |
| 1066-1000 | L-Azidohomoalanine (AHA), 1000 mg | 1000 mg | 8415 |
| 1066-25 | L-Azidohomoalanine (AHA), 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1066-5G | L-Azidohomoalanine (AHA), 5 g | 5 g | 23715 |
| 1067-100 | L-Homopropargylglycine (HPG), 100 mg | 100 mg | 3315 |
| 1067-1000 | L-Homopropargylglycine (HPG), 1000 mg | 1000 mg | 18615 |
| 1067-25 | L-Homopropargylglycine (HPG), 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1068-10 | Methyltetrazine-PEG4-Maleimide, 10 mg | 10 mg | 2040 |
| 1068-100 | Methyltetrazine-PEG4-Maleimide, 100 mg | 100 mg | 8415 |
| 1068-25 | Methyltetrazine-PEG4-Maleimide, 25 mg | 25 mg | 3315 |
| 1069-1 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester, 4 x 2 mg | 4 x 2 mg | 2533 |
| 1069-10 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester, 10 mg | 10 mg | 2040 |
| 1069-100 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 8415 |
| 1069-25 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester, 25 mg | 25 mg | 3315 |
| 1069-500 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester, 500 mg | 500 mg | 16150 |
| 1070-100 | Azidoacetic Acid NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 1343 |
| 1070-1000 | Azidoacetic acid NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg | 4743 |
| 1070-5G | Azidoacetic Acid NHS Ester, 5 G | 5 G | 13515 |
| 1071-100 | Methyltetrazine-Propylamine, 100 mg | 100 mg | 5015 |
| 1071-1000 | Methyltetrazine-Propylamine, 1000 mg | 1000 mg | 20315 |
| 1071-25 | Methyltetrazine-Propylamine, 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1071-500 | Methyltetrazine-Propylamine, 500 mg | 500 mg | 12750 |
| 1073-100 | Methyltetrazine-PEG4-Acid, 100 mg | 100 mg | 6715 |
| 1073-25 | Methyltetrazine-PEG4-Acid, 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1073-500 | Methyltetrazine-PEG4-Acid, 500 mg | 500 mg | 15215 |
| 1074-100 | TAMRA-NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 2465 |
| 1074-1G | TAMRA NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg | 15215 |
| 1074-25 | TAMRA-NHS Ester, 25 mg | 25 mg | 1343 |
| 1075-05 | Cy3 NHS Ester, 5 x 0.5 mg | 5 x 0.5 mg | 5015 |
| 1075-1 | Cy3 NHS Ester, 1 mg | 1 mg | 1785 |
| 1075-100 | Cy3 NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 24650 |
| 1075-25 | Cy3 NHS Ester, 25 mg | 25 mg | 10115 |
| 1075-5 | Cy3 NHS Ester, 5 mg | 5 mg | 5015 |
| 1076-05 | Cy5-NHS ester, 5 x 0.5 mg | 5 x 0.5 mg | 5015 |
| 1076-1 | Cy5 NHS Ester, 1 mg | 1 mg | 1785 |
| 1076-100 | Cy5 NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 33150 |
| 1076-25 | Cy5 NHS Ester, 25 mg | 25 mg | 11900 |
| 1076-5 | Cy5 NHS Ester, 5 mg | 5 mg | 5015 |
| 1077-1 | Cy5 Acid, 1 mg | 1 mg | 1785 |
| 1077-100 | Cy5 Acid, 100 mg | 100 mg | 29750 |
| 1077-25 | Cy5 Acid, 25 mg | 25 mg | 11900 |
| 1077-5 | Cy5 Acid, 5 mg | 5 mg | 5015 |
| 1078-5 | Cy3 Acid, 5 mg | 5 mg | 3315 |
| 1079-100 | TAMRA Acid, 100 mg | 100 mg | 1615 |
| 1079-1000 | TAMRA Acid, 1000 mg | 1000 mg | 5015 |
| 1079-25 | TAMRA Acid, 25 mg | 25 mg | 1343 |
| 1081-1G | Azidoacetic Acid, 1 g | 1 g | 935 |
| 1081-25G | Azidoacetic Acid, 25G | 25G | 8143 |
| 1081-5G | Azidoacetic Acid, 5 G | 5 G | 2533 |
| 1082-1g | 3-Azidopropionic-Acid, 1 G | 1 G | 1615 |
| 1082-25g | 3-Azidopropionic-Acid, 25 G | 25 G | 9843 |
| 1082-5g | 3-Azidopropionic-Acid, 5 G | 5 G | 3315 |
| 1083-1 | 3-Azidopropionic Acid Sulfo-NHS Ester, 1 mg | 1 mg | 1615 |
| 1083-100 | Azidopropionic acid Sulfo-NHS ester, 100 mg | 100 mg | 8415 |
| 1083-25 | Azidopropionic acid sulfo-NHS ester, 25 mg | 25 mg | 3315 |
| 1083-5 | 3-Azidopropionic Acid Sulfo-NHS Ester, 5 mg | 5 mg | 1615 |
| 1083-500 | 3-Azidopropionic Acid Sulfo-NHS Ester, 500 mg | 500 mg | 28815 |
| 1084-100 | N-azidoacetylmannosamine-tetraacylated (Ac4ManNAz), 100 mg | 100 mg | 10115 |
| 1084-25 | N-azidoacetylmannosamine-tetraacylated (Ac4ManNAz), 25 mg | 25 mg | 3995 |
| 1084-5 | N-azidoacetylmannosamine-tetraacylated (Ac4ManNAz), 5 mg | 5 mg | 2193 |
| 1085-100 | N-azidoacetylglucosamine-tetraacylated (Ac4GlcNAz), 100 mg | 100 mg | 10115 |
| 1085-25 | N-azidoacetylglucosamine-tetraacylated (Ac4GlcNAz), 25 mg | 25 mg | 3995 |
| 1085-5 | N-azidoacetylglucosamine-tetraacylated (Ac4GlcNAz), 5 mg | 5 mg | 2193 |
| 1086-100 | N-azidoacetylgalactosamine-tetraacylated (Ac4GalNAz), 100 mg | 100 mg | 10115 |
| 1086-25 | N-azidoacetylgalactosamine-tetraacylated (Ac4GalNAz), 25 mg | 25 mg | 3995 |
| 1086-5 | N-azidoacetylgalactosamine-tetraacylated (Ac4GalNAz), 5 mg | 5 mg | 2193 |
| 1087-10 | Methyltetrazine-PEG12-DBCO, 10 mg | 10 mg | 2040 |
| 1087-100 | Methyltetrazine-PEG12-DBCO, 100 mg | 100 mg | 13515 |
| 1087-25 | Methyltetrazine-PEG12-DBCO, 25 mg | 25 mg | 4165 |
| 1088-100 | TCO-PEG4-Acid, 100 mg | 100 mg | 9350 |
| 1088-25 | TCO-PEG4-Acid, 25 mg | 25 mg | 3315 |
| 1088-500 | TCO-PEG4-Acid, 500 mg | 500 mg | 32215 |
| 1089-1 | Cy5-TCO, 1 mg | 1 mg | 2040 |
| 1089-25 | Cy5-TCO, 25 mg | 25 mg | 20230 |
| 1089-5 | Cy5-TCO, 5 mg | 5 mg | 7310 |
| 1090-100 | Methyltetrazine-mPEG, 5 kDa, 100 mg | 100 mg | 3315 |
| 1090-1000 | Methyltetrazine-mPEG, 5 kDa, 1000 mg | 1000 mg | 16915 |
| 1090-25 | Methyltetrazine-mPEG, 5 kDa, 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1091-100 | Methyltetrazine-mPEG, 10 kDa, 100 mg | 100 mg | 3315 |
| 1091-25 | Methyltetrazine-mPEG, 10 kDa, 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1093-100 | Methyltetrazine-mPEG, 30 kDa, 100 mg | 100 mg | 3315 |
| 1093-1000 | Methyltetrazine-mPEG, 30 kDa, 1000 mg | 1000 mg | 16915 |
| 1093-25 | Methyltetrazine-mPEG, 30 kDa, 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1095-10 | ThioLinker-Tetrazine, 10 mg | 10 mg | 2533 |
| 1097-100 | ThioLinker-Azide, 100 mg | 100 mg | 15215 |
| 1098-100 | ThioLinker-Acid, 100 mg | 100 mg | 1955 |
| 1098-1G | ThioLinker-Acid, 1000 mg | 1000 mg | 6715 |
| 1099-100 | ThioLinker Amine, 100 mg | 100 mg | 1955 |
| 1099-1G | ThioLinker-Amine, 1000 mg | 1000 mg | 8143 |
| 1102-25 | Biotin-PEG3-Bis-sulfone, 25 mg | 25 mg | 4743 |
| 1103-100 | Bis-sulfone Acid, 100 mg | 100 mg | 1343 |
| 1104-100 | Bis-sulfone NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 1615 |
| 1104-1000 | Bis-sulfone NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg | 5015 |
| 1107-10 | Desthiobiotin-PEG3-Azide, 10 mg | 10 mg | 1615 |
| 1107-100 | Desthiobiotin-PEG3-Azide, 100 mg | 100 mg | 8415 |
| 1107-25 | Desthiobiotin-PEG3-Azide, 25 mg | 25 mg | 3315 |
| 1108-10 | DBCO-PEG4-Desthiobiotin, 10 mg | 10 mg | 3043 |
| 1108-100 | DBCO-PEG4-Desthiobiotin, 100 mg | 100 mg | 18615 |
| 1108-25 | DBCO-PEG4-Desthiobiotin, 25 mg | 25 mg | 5593 |
| 1109-10 | Desthiobiotin-PEG4-Alkyne, 10 mg | 10 mg | 1615 |
| 1109-100 | Desthiobiotin-PEG4-Alkyne, 100 mg | 100 mg | 8415 |
| 1109-25 | Desthiobiotin-PEG4-Alkyne, 25 mg | 25 mg | 3315 |
| 1110-25 | TAMRA-Azide-Desthiobiotin, 25 mg | 25 mg | 10115 |
| 1110-5 | TAMRA-Azide-Desthiobiotin, 5 mg | 5 mg | 3315 |
| 1113-1 | Cy5.5 Maleimide, 1 mg | 1 mg | 1785 |
| 1113-25 | Cy5.5 Maleimide, 25 mg | 25 mg | 14450 |
| 1113-5 | Cy5.5 Maleimide, 5 mg | 5 mg | 5015 |
| 1114-1 | Cy7 Maleimide, 1 mg | 1 mg | 1785 |
| 1114-100 | Cy7 Maleimide, 100 mg | 100 mg | 21250 |
| 1114-25 | Cy7 Maleimide, 25 mg | 25 mg | 14450 |
| 1114-5 | Cy7 Maleimide, 5 mg | 5 mg | 5015 |
| 1115-1 | Cy7 NHS Ester, 1 mg | 1 mg | 1785 |
| 1115-100 | Cy7 NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 29750 |
| 1115-25 | Cy7 NHS Ester, 25 mg | 25 mg | 14450 |
| 1115-5 | Cy7 NHS Ester, 5 mg | 5 mg | 5015 |
| 1117-100 | DBCO-Acid, 100 mg | 100 mg | 4165 |
| 1117-1000 | DBCO-Acid, 1000 mg | 1000 mg | 22950 |
| 1117-25 | DBCO-Acid, 25 mg | 25 mg | 1955 |
| 1118-10 | PC Biotin-Alkyne, 10 mg | 10 mg | 3043 |
| 1118-100 | PC Biotin-Alkyne, 100 mg | 100 mg | 18615 |
| 1118-25 | PC Biotin-Alkyne, 25 mg | 25 mg | 5593 |
| 1119-10 | PC Biotin-Azide, 10 mg | 10 mg | 3043 |
| 1119-100 | PC Biotin-Azide, 100 mg | 100 mg | 18615 |
| 1119-25 | PC Biotin-Azide, 25 mg | 25 mg | 5593 |
| 1120-10 | PC DBCO-Biotin, 10 mg | 10 mg | 3043 |
| 1120-100 | PC DBCO-Biotin, 100 mg | 100 mg | 18615 |
| 1120-25 | PC DBCO-Biotin, 25 mg | 25 mg | 5593 |
| 1121-10 | WS-PC DBCO-Biotin, 10 mg | 10 mg | 3043 |
| 1121-100 | WS-PC DBCO-Biotin, 100 mg | 100 mg | 18615 |
| 1121-25 | WS-PC DBCO-Biotin, 25 mg | 25 mg | 5593 |
| 1124-100 | Tetrazine-Acid, 100 mg | 100 mg | 5015 |
| 1124-1000 | Tetrazine-Acid, 1000 mg | 1000 mg | 23715 |
| 1124-25 | Tetrazine-Acid, 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1124-500 | Tetrazine-Acid, 500 mg | 500 mg | 14450 |
| 1125-100 | Methyltetrazine-Acid, 100 mg | 100 mg | 3315 |
| 1125-1000 | Methyltetrazine-Acid, 1000 mg | 1000 mg | 14450 |
| 1125-25 | Methyltetrazine-Acid, 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1125-500 | Methyltetrazine-Acid, 500 mg | 500 mg | 8415 |
| 1127-100 | Tetrazine-NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 5015 |
| 1127-1000 | Tetrazine-NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg | 22950 |
| 1127-25 | Tetrazine-NHS Ester, 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1127-500 | Tetrazine-NHS Ester, 500 mg | 500 mg | 14450 |
| 1128-100 | Methyltetrazine-NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 3315 |
| 1128-1000 | Methyltetrazine-NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg | 16150 |
| 1128-25 | Methyltetrazine-NHS Ester, 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1128-500 | Methyltetrazine-NHS Ester, 500 mg | 500 mg | 9333 |
| 1129-100 | Tetrazine-PEG4-NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 10115 |
| 1130-100 | Tetrazine-Amine, 100 mg | 100 mg | 5015 |
| 1130-1000 | Tetrazine-Amine, 1000 mg | 1000 mg | 25415 |
| 1130-25 | Tetrazine-Amine, 25 mg | 25 mg | 1615 |
| 1130-500 | Tetrazine-Amine, 500 mg | 500 mg | 16150 |
| 1131-1 | Methyltetrazine-PEG12-NHS Ester, 4 x 2 mg | 4 x 2 mg | 2533 |
| 1131-10 | Methyltetrazine-PEG12-NHS Ester, 10 mg | 10 mg | 2040 |
| 1131-100 | Methyltetrazine-PEG12-NHS Ester, 100 mg | 100 mg | 13515 |
| 1131-25 | Methyltetrazine-PEG12-NHS Ester, 25 mg | 25 mg | 3315 |
| 1133-10 | Diol Biotin-Azide, 10 mg | 10 mg | 3043 |
| 1133-100 | Diol Biotin-Azide, 100 mg | 100 mg | 18615 |
| 1133-25 | Diol Biotin-Azide, 25 mg | 25 mg | 5593 |
| 1134-10 | Diol Biotin-Alkyne, 10 mg | 10 mg | 3043 |
| 1136-10 | Dde Biotin-Azide, 10 mg | 10 mg | 3043 |
| 1136-100 | Dde Biotin-Azide, 100 mg | 100 mg | 18615 |
| 1136-25 | Dde Biotin-Azide, 25 mg | 25 mg | 5593 |
| 1137-10 | Dde Biotin-Alkyne, 10 mg | 10 mg | 3043 |
| 1137-100 | Dde Biotin-Alkyne, 100 mg | 100 mg | 18615 |
| 1137-25 | Dde Biotin-Alkyne, 25 mg | 25 mg | 5593 |
| 1138-10 | Dde Biotin-DBCO, 10 mg | 10 mg | 3043 |
| 1138-100 | Dde Biotin-DBCO, 100 mg | 100 mg | 18615 |
| 1138-25 | Dde Biotin DBCO, 25 mg | 25 mg | 5593 |
| 1139-2 | Dde Agarose-Azide, 2 mL | 2 mL | 2703 |
| 1140-2 | Dde Agarose-Alkyne 2 mL | 2 mL | 2703 |
