-
- 产品货号:
- ESCASPRD
-
- 中文名称:
- CASEIN RESIDUE JPTECTION KIT
-
- 品牌:
- OXOID
-
货号
产品规格
售价
备注
-
ESCASPRD-Each
Each
¥11933.04
其他
产品描述
货号
产品规格
售价
备注
ESCASPRD-Each
Each
¥11933.04
其他
产品描述
货号
产品规格
售价
备注
LP0041T-5kg
5Kg
¥11000.00
培养基原料
产品描述
货号
产品规格
售价
备注
LP0041B-500g
500g
¥1200.00
培养基原料
产品描述
上海金畔生物科技有限公司可以定制生产国产培养基,可以访问官网了解更多产品信息。
大豆酪蛋白消化物琼脂培养基(USP)(Soybean-Casein Digest Agar)
| 英文名称: | Soybean-Casein Digest Agar Medium |
| 产品货号: | JP7026-3 |
| 产品规格: | 250g |
| 保质期: | 三年 |
| 产品用途: | 一种通用的营养培养基,用于各种微生物的培养 |
| 备 注: |
产品介绍:
用途:一种通用的营养培养基,用于各种微生物的培养。
配方(g/L):
| 酪蛋白胰酶消化物 | 15.0 |
| 大豆粉木瓜蛋白酶消化物 | 5.0 |
| 氯化钠 | 5.0 |
| 琼脂 | 15.0 |
| pH值7.3±0.2 | 25℃ |
用法
称取本品40.0g,加热搅拌溶解于1000ml 蒸馏水中, 121℃高压灭菌15分钟备用 。
不同细菌在大豆酪蛋白消化物琼脂培养基上的生长特征:
|
金黄色葡萄球菌 有黄色色素 |
大肠埃希氏菌 无色透明大菌落 |
|||
|
鼠伤寒沙门氏菌 无色大菌落 |
铜绿假单胞菌 有绿色色素 |
|||
|
枯草芽孢杆菌 白色不规则菌落 |
白色念珠菌 白色菌落 |
|||
|
黑曲霉 白色菌丝 |
||||
大豆酪蛋白消化物琼脂培养基(USP)微生物灵敏度试验:
按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置30-35℃需氧培养18-24小时。
注:回收率计算时,用TSA琼脂做对照培养基。
大豆酪蛋白消化物琼脂培养基(USP)(Soybean-Casein Digest Agar)相关产品: |
| 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品说明及用途 |
| JP4114 | 胰蛋白胨大豆肉汤(TSB) Trypticase(Tryptic) Soy Broth |
250g | 一种通用的微生物营养增菌肉汤,也可用于金黄色葡萄球菌的MPN测定和药品生产线无菌灌装试验 |
| 2100549 | 纤维二糖 | 5g | 每瓶过滤除菌后添加于500mlMCPC琼脂基础或CC琼脂基础中 |
| JP5190-2 | TGC培养基 TGC Medium |
250g | 用于药品、生物制品需氧菌和厌氧菌的无菌试验 |
| JP0109-13 | 营养琼脂(GB18883) Nutrient Agar |
250g | 用于室内空气细菌总数测定(GB18883标准) |
| JPPM0252 | 酪蛋白琼脂平板 Casein Agar Plate |
10个/包 | 用于蜡样芽胞杆菌的蛋白质试验 |
| JP8604-1 | MLEB(改良Letheen肉汤) MLEB(Modified Letheen Broth) |
250g | 用于化妆品中微生物检测 |
| JPKP4125 | 甘露醇卵黄培养基(颗粒) Egg-Yolk Mannitol Salt agar Base |
250g | 用于金葡菌的分离培养 |
| JPJ8318-3 | 含225ml氯化钠胰蛋白胨稀释液 | 10个/盒 | 用于样品的稀释 |
| JPPT001-5 | 液体菌种保存管(不含瓷珠)(40%甘油) Liquid Strains Storage Tube |
1.4ml*50支/盒 | 用于菌种的-10℃至-80℃保存 |
| JP8852 | CPC琼脂基础 CPC Agar Base |
250g | 用于创伤弧菌的分离培养 |
| JP8852a | CPC琼脂添加剂 | 1ml×5支 | 添加于JP8852中 |
| JPJ8725-90 | 含90mlPreston肉汤均质袋 | 10个/盒 | 用于空弯菌的培养 |
| JPJ008-90 | 含90ml7.5%氯化钠肉汤均质袋 | 10个/盒 | 用于样品的均质 |
| JPJ0271-90 | 含90ml改良磷酸盐缓冲液均质袋 | 10个/盒 | 用于增菌培养 |
| JPJ8663-90 | 含90ml志贺氏菌增菌肉汤均质袋 | 10个/盒 | 用于增菌培养 |
| JPJ004-90 | 含90mlEC肉汤均质袋 | 10个/盒 | 用于O157菌的前增菌培养 |
| JPJ003-90 | 含90ml3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋 | 10个/盒 | 用于副溶血性弧菌的前增菌 |
| JPJ005-90 | 含90mlLB1肉汤均质袋 | 10个/盒 | 用于李斯特菌的前增菌培养 |
| JPJ002-9 | 含300ml缓冲蛋白胨水均质袋 | 10个/盒 | 用于样品的均质,稀释 |
| JPJ4114-90 | 10%NaCl胰酪胨大豆肉汤 | 10个/盒 | 用于金黄色葡萄球菌的增菌培养 |
| JPPT034-50 | 无菌生理盐水管(50ml) Sterile Saline |
50ML*20瓶/箱 | 用于样品稀释 |
| JPPT001-6 | 军团菌菌种保存管 Legionella culture preservation tube |
1ml*50支/盒 | 用于军团菌的保存 |
| JP8641a | 双抗巧克力琼脂添加剂 | 1ml×5支 | 用于添加于JP8641中 |
| JPPM4154 | TSA-YE平板 TSA-YE Plate |
10个/包 | 用于单增李斯特氏菌的分纯培养,也可用于做7%羊血琼脂 |
| JPPT6251 | 酸性罗氏培养基管(4ml) Acid L-G Medium Tube |
10支/盒 | 用于碱性物质处理的结核标本 |
| JPKP8663 | 志贺氏增菌肉汤(颗粒) Shigiela Broth |
250g | 用于志贺氏菌的增菌培养 |
| JPPT5181-1 | SCDLP液体培养基管 Soya Casein Digest Lecithin Polysorbate Broth Tube |
10ml*20支/盒 | 用于化妆品的样品制备以及前增菌 |
| JPPT0375-2 | 1%葡萄糖肉汤管 1% Dextrose Broth Tube |
10ml*20支/盒 | 用于微生物实验 |
| JPKP0126 | 肠道菌增菌肉汤(颗粒) Enterobacteria Enrichment Broth |
250g | 用于肠道菌的增菌培养 |
| JPKP8313-5 | 麦康凯液体培养基(颗粒)(中国药典) MacConkey Broth |
250g | 用于大肠埃希菌选择性增菌培养 |
| JP8500-1 | NAC琼脂培养基(中国药典) | 250g | 用于微生态活菌制品中铜绿假单胞菌的分离培养 |
| JP8501-1 | NAC液体培养基(中国药典) NAC Broth |
250g | 用于铜绿假单胞菌的检测 |
| JPJ0271 | 含225ml改良磷酸盐缓冲液均质袋 | 10个/盒 | 用于增菌培养 |
货号
产品规格
售价
备注
ESJPMCAS-Each
Each
¥635.46
其他
产品描述
上海金畔生物科技有限公司可以定制生产国产培养基,可以访问官网了解更多产品信息。
液体酪蛋白消化物-大豆卵磷脂吐温20(Fluid Casein Digest-Soy Lecithin-Poysorbate 20 Medium)
| 英文名称: | Fluid Casein Digest-Soy Lecithin |
| 产品货号: | JP5189-2 |
| 产品规格: | 250g |
| 保质期: | 三年 |
| 产品用途: | 用于样品制备的稀释液 |
| 备 注: |
产品介绍:
用途:用于样品制备的稀释液。
成分(g/L):
| Pancreatic Digest of Casein/酪蛋白胨 | 20.0 |
| Soy Lecithin/大豆卵磷脂 | 5.0 |
用法:
Suspend 25.0g of the medium in 960 mL of water, heating in a water bath at 48-50 ℃ for about 30 minutes to effect solution. Add 40 mL of polysorbate 20. Mix, dispense as desired, and sterilize.Autoclave 15 min at 121°C.
称取本品25.0g,溶解于 960ml 蒸馏水中,48-50℃水浴加热30分钟,加入 40ml 吐温-20,混匀,121℃高压灭菌15分钟,备用。
液体酪蛋白消化物-大豆卵磷脂吐温20(Fluid Casein Digest-Soy Lecithin-Poysorbate 20 Medium)相关产品: |
| 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品说明及用途 |
| JP9218 | 洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂(BCSA)(USP) Burkholderia Cepacia Selective Agar |
250g | 用于药品中洋葱伯克霍尔德菌的选择性分离培养(USP标准) |
| JP4126 | V-J琼脂培养基(USP)(Vogel-Johnson Agar Medium) Vogel-Johnson Agar Medium |
250g | 用于金黄色葡萄球菌选择性分离培养 |
| JP4128-2 | 甘露醇盐琼脂培养基(USP)(Mannitol Salt Agar) Mannitol Salt Agar |
250g | 用于金黄色葡萄球菌选择性分离培养 |
| JP5189-1 | 酪蛋白胨大豆卵磷脂吐温20培养基(USP)(Casein DigestSoy LecithinPolysorbate 20 Medium) Casein DigestSoy LecithinPolysorbate 20 Medium |
250g | 用于药品(含防腐剂)的中和剂 |
| JP4114-1 | 大豆-干酪素消化物培养基 Tryposec Soya Modified |
250g | 用于金黄色葡萄球菌的MPN测定,增菌培养,氯化钠浓度可根据需要而调整 |
| JP4115-2 | BairdParker琼脂基础(USP)(Baird-Parker Agar Medium) Baird-Parker Agar Medium |
250g | 用于金黄色葡萄球菌的选择性分离培养 |
| JP8445 | 假单胞菌琼脂培养基F(USP)(Pseudomonas Agar for Detection of Fluorescin) Pseudomonas Agar for Detection of Fluorescin |
250g | 用于假单胞菌,特别是绿脓假单胞菌的 |
| JP8444-1 | 假单胞菌琼脂培养基P(USP)(Pseudomonas Agar Medium for Detection of Pyocyanin) Pseudomonas Agar Medium for Detection of Pyocyanin |
250g | 用于绿脓杆菌的绿脓菌素测定试验 |
| JP4113-1 | 液体乳糖培养基(USP)(Fluid Lactose Medium) Fluid Lactose Medium |
250g | 用于食品中沙门氏菌检验前增菌培养 |
| JP4085-1 | 液体亚硒酸盐胱氨酸培养基(USP)(Fluid Selenite-Cystine Medium) Fluid Selenite-Cystine Medium |
250g | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
| JP4086-2 | 液体连四硫酸盐培养基(USP)(Fluid Tetrathionate Medium) Fluid Tetrathionate Medium |
250g | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
| JP0173-1 | 煌绿琼脂培养基 Brilliant Green Agar Medium |
250g | 用于沙门氏菌(除伤寒沙门氏菌和志贺氏菌外)分离培养 |
| JP4105-1 | XLD琼脂培养基(USP)(Xylose-Lysine-Desoxycholate Agar) Xylose-Lysine-Desoxycholate Agar Medium |
250g | 用于沙门氏菌的选择性分离培养 |
| JP4090-1 | 亚硫酸铋琼脂培养基(USP)(Bismuth Sulfite Agar Medium) Bismuth Sulfite Agar Medium |
250g | 用于沙门氏菌选择性分离培养 |
| JP4088-2 | 三糖铁琼脂培养基(USP)(Triple SugarIronAgar Medium) Triple SugarIronAgar Medium |
250g | 用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选 |
| JP8458 | 麦康凯琼脂培养基(USP)(MacConkey Agar Medium) MacConkey Agar Medium |
250g | 用于肠道致病菌的选择性分离培养 |
| JP0107-1 | 伊红美蓝琼脂培养基(Levine)(USP)(Levine Eosin-Methylene Blue Agar Medium) Levine Eosin-Methylene Blue Agar Medium |
250g | 弱选择性培养基,用于分离肠道致病菌,特别是大肠杆菌 |
| JP0233-11 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基(USP)(Potato Dextrose Agar Medium) Potato Dextrose Agar Medium |
250g | 用于霉菌和酵母菌计数 |
| JP8418-1 | PH7.0缓冲氯化钠蛋白胨溶液(USP)(Buffered Sodium Chloride Peptone Solution PH7.0) Buffered Sodium Chloride Peptone Solution PH7.0 |
250g | 用于药品中细菌的前增菌或样品制备 |
| JP4086-2 | 液体连四硫酸盐培养基(USP)(Fluid Tetrathionate Medium) Fluid Tetrathionate Medium |
250g | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
| JP4114-12 | 大豆酪蛋白消化物培养基(SCDM)(USP) Soybean Casein Digest Medium |
250g | 一种通用的微生物培养基,用于多种微生物的培养 |
| JP7026 | 胰蛋白胨大豆琼脂 Soybean-Casein Digest Agar Medium |
250g | 一种通用的营养培养基,用于各种微生物的培养 |
| JP5184-2 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基(USP)(Cetrimide Agar Medium) Cetrimide Agar Medium |
250g | 用于绿脓假单胞菌的分离培养 |
| JP8313 | 麦康凯肉汤(USP)(MacConkey Broth) MacConkey Broth |
250g | 用于大肠杆菌、大肠菌群的检测 |
| JP0401-1 | 沙氏葡萄糖肉汤(usp)(Sabouraud-Dextrose Broth) Sabouraud-Dextrose Broth |
250g | 用于霉菌和酵母菌的增菌培养 |
| JP8855 | 培养基10(USP)(Medium 10) Medium 10 |
250g | 用于多粘菌素B等抗生素效价测定的菌层培养基 |
| JP8854 | 培养基9(USP)(Medium 9) Medium 9 |
250g | 用于多粘菌素B等抗生素效价测定的底层培养基 |
| JP8906 | 抗生素培养基5号(USP)(Antibiotic Medium 5) Antibiotic Medium 5 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP8907 | 抗生素培养基11号(USP)(Antibiotic Medium 11) Antibiotic Medium 11 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP8894 | 培养基4(USP)(Medium 4) Medium 4 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP8564 | 培养基19(USP)(Medium 19) Medium 19 |
250g | 用于酵母菌的药敏试验 |
| JP8692-6 | 培养基3(USP)(Medium 3) Medium 3 |
250g | 用于药品抗生素效价测定 |
| JP8818 | 培养基39(USP)(Medium 39) Medium 39 |
250g | 用于抗生素效价测定 |
| JP8457 | D-泛酸钙检验培养基(USP) | 250g | 用于微生物实验 |
| JP0167-4 | R2A琼脂(USP)(R2A Agar) R2A Agar |
250g | 用于工艺用水中细菌总数的计数 |
| JP5190-43 | 硫乙醇酸盐流体培养基(USP)(Fluid Thioglycollate Medium) Fluid Thioglycollate Medium |
250g | 用于药品、生物制品无菌检测,检测好氧菌和厌氧菌 |
| JP0124-5 | 哥伦比亚琼脂(USP)(Columbia agar ) Columbia agar |
250g | 营养非常丰富,用于各种细菌的基础培养 |
| JP0173-3 | 亮绿琼脂培养基(USP)(Brilliant Green Agar Medium) Brilliant Green Agar Medium |
250g | 用于沙门氏菌(除伤寒沙门氏菌和志贺氏菌外)的分离培养 |
| JP0116-5 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂(USP)(Violet Red Bile Glucose Agar) Violet Red Bile Glucose Agar |
250g | 用于肠道菌计数和肠杆菌科鉴别 |
| JP4198-22 | RV沙门菌增菌液体培养基(USP)(Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth) Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth |
250g | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
| JP8484-3 | 荧光色素测定用培养基(USP)(Pseudomonas Agar Medium for Detection of Fluorescin ) Pseudomonas Agar Medium for Detection |
250g | 用于假单胞菌 ,特别是绿脓假单胞菌的分离和增殖培养,主要作荧光素鉴别用 |
| JP5187-2 | 绿脓菌素测定用培养基(USP)(Pseudomonas Agar Medium for Detection of Pyocyanin) Pseudomonas Agar Medium for Detection of Pyocyanin |
250g | 用于绿脓杆菌的绿脓菌素测定试验 |
| JP9601 | 培养基34(USP)(Medium 34) Medium 34 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP9602 | 培养基35(USP)(Medium 35) Medium 35 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP9603 | 培养基36(USP)(Medium 36) Medium 36 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP9604 | 培养基40(USP)(Medium 40) Medium 40 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP9605 | 培养基41(USP)(Medium 41) Medium 41 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JPKP8313 | 麦康凯肉汤(USP)(颗粒)(MacConkey Broth) MacConkey Broth |
250g | 用于大肠杆菌、大肠菌群的检测 |
上海金畔生物科技有限公司可以定制生产国产培养基,可以访问官网了解更多产品信息。
酪蛋白胨大豆卵磷脂吐温20培养基(USP)(Casein DigestSoy LecithinPolysorbate 20 Medium)
| 英文名称: | Casein DigestSoy LecithinPolysorbate 20 Medium |
| 产品货号: | JP5189-1 |
| 产品规格: | 250g |
| 保质期: | 三年 |
| 产品用途: | 用于药品(含防腐剂)的中和剂 |
| 备 注: |
产品介绍:
用途:用于样品制备的稀释液。
用法
Suspend 25.0g of the medium in 960 mL of water, heating in a water bath at 48-50 ℃ for about 30 minutes to effect solution. Add 40 mL of polysorbate 20. Mix, dispense as desired, and sterilize.Autoclave 15 min at 121°C.
称取本品 25.0g ,溶解于 960ml 蒸馏水中, 48-50℃水浴加热30分钟 ,加入40ml吐温20, 混匀,121℃高压灭菌15 分钟,备用。
酪蛋白胨大豆卵磷脂吐温20培养基(USP)微生物灵敏度试验:
按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置20-25℃需氧培养45分钟。
酪蛋白胨大豆卵磷脂吐温20培养基(USP)(Casein DigestSoy LecithinPolysorbate 20 Medium)相关产品: |
| 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品说明及用途 |
| JP9218 | 洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂(BCSA)(USP) Burkholderia Cepacia Selective Agar |
250g | 用于药品中洋葱伯克霍尔德菌的选择性分离培养(USP标准) |
| JP4126 | V-J琼脂培养基(USP)(Vogel-Johnson Agar Medium) Vogel-Johnson Agar Medium |
250g | 用于金黄色葡萄球菌选择性分离培养 |
| JP4128-2 | 甘露醇盐琼脂培养基(USP)(Mannitol Salt Agar) Mannitol Salt Agar |
250g | 用于金黄色葡萄球菌选择性分离培养 |
| JP4114-1 | 大豆-干酪素消化物培养基 Tryposec Soya Modified |
250g | 用于金黄色葡萄球菌的MPN测定,增菌培养,氯化钠浓度可根据需要而调整 |
| JP4115-2 | BairdParker琼脂基础(USP)(Baird-Parker Agar Medium) Baird-Parker Agar Medium |
250g | 用于金黄色葡萄球菌的选择性分离培养 |
| JP8445 | 假单胞菌琼脂培养基F(USP)(Pseudomonas Agar for Detection of Fluorescin) Pseudomonas Agar for Detection of Fluorescin |
250g | 用于假单胞菌,特别是绿脓假单胞菌的 |
| JP8444-1 | 假单胞菌琼脂培养基P(USP)(Pseudomonas Agar Medium for Detection of Pyocyanin) Pseudomonas Agar Medium for Detection of Pyocyanin |
250g | 用于绿脓杆菌的绿脓菌素测定试验 |
| JP4113-1 | 液体乳糖培养基(USP)(Fluid Lactose Medium) Fluid Lactose Medium |
250g | 用于食品中沙门氏菌检验前增菌培养 |
| JP4085-1 | 液体亚硒酸盐胱氨酸培养基(USP)(Fluid Selenite-Cystine Medium) Fluid Selenite-Cystine Medium |
250g | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
| JP4086-2 | 液体连四硫酸盐培养基(USP)(Fluid Tetrathionate Medium) Fluid Tetrathionate Medium |
250g | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
| JP0173-1 | 煌绿琼脂培养基 Brilliant Green Agar Medium |
250g | 用于沙门氏菌(除伤寒沙门氏菌和志贺氏菌外)分离培养 |
| JP4105-1 | XLD琼脂培养基(USP)(Xylose-Lysine-Desoxycholate Agar) Xylose-Lysine-Desoxycholate Agar Medium |
250g | 用于沙门氏菌的选择性分离培养 |
| JP4090-1 | 亚硫酸铋琼脂培养基(USP)(Bismuth Sulfite Agar Medium) Bismuth Sulfite Agar Medium |
250g | 用于沙门氏菌选择性分离培养 |
| JP4088-2 | 三糖铁琼脂培养基(USP)(Triple SugarIronAgar Medium) Triple SugarIronAgar Medium |
250g | 用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选 |
| JP8458 | 麦康凯琼脂培养基(USP)(MacConkey Agar Medium) MacConkey Agar Medium |
250g | 用于肠道致病菌的选择性分离培养 |
| JP0107-1 | 伊红美蓝琼脂培养基(Levine)(USP)(Levine Eosin-Methylene Blue Agar Medium) Levine Eosin-Methylene Blue Agar Medium |
250g | 弱选择性培养基,用于分离肠道致病菌,特别是大肠杆菌 |
| JP0233-11 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基(USP)(Potato Dextrose Agar Medium) Potato Dextrose Agar Medium |
250g | 用于霉菌和酵母菌计数 |
| JP8418-1 | PH7.0缓冲氯化钠蛋白胨溶液(USP)(Buffered Sodium Chloride Peptone Solution PH7.0) Buffered Sodium Chloride Peptone Solution PH7.0 |
250g | 用于药品中细菌的前增菌或样品制备 |
| JP4086-2 | 液体连四硫酸盐培养基(USP)(Fluid Tetrathionate Medium) Fluid Tetrathionate Medium |
250g | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
| JP4114-12 | 大豆酪蛋白消化物培养基(SCDM)(USP) Soybean Casein Digest Medium |
250g | 一种通用的微生物培养基,用于多种微生物的培养 |
| JP7026 | 胰蛋白胨大豆琼脂 Soybean-Casein Digest Agar Medium |
250g | 一种通用的营养培养基,用于各种微生物的培养 |
| JP5184-2 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基(USP)(Cetrimide Agar Medium) Cetrimide Agar Medium |
250g | 用于绿脓假单胞菌的分离培养 |
| JP8313 | 麦康凯肉汤(USP)(MacConkey Broth) MacConkey Broth |
250g | 用于大肠杆菌、大肠菌群的检测 |
| JP0401-1 | 沙氏葡萄糖肉汤(usp)(Sabouraud-Dextrose Broth) Sabouraud-Dextrose Broth |
250g | 用于霉菌和酵母菌的增菌培养 |
| JP8855 | 培养基10(USP)(Medium 10) Medium 10 |
250g | 用于多粘菌素B等抗生素效价测定的菌层培养基 |
| JP8854 | 培养基9(USP)(Medium 9) Medium 9 |
250g | 用于多粘菌素B等抗生素效价测定的底层培养基 |
| JP8906 | 抗生素培养基5号(USP)(Antibiotic Medium 5) Antibiotic Medium 5 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP8907 | 抗生素培养基11号(USP)(Antibiotic Medium 11) Antibiotic Medium 11 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP8894 | 培养基4(USP)(Medium 4) Medium 4 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP8564 | 培养基19(USP)(Medium 19) Medium 19 |
250g | 用于酵母菌的药敏试验 |
| JP8692-6 | 培养基3(USP)(Medium 3) Medium 3 |
250g | 用于药品抗生素效价测定 |
| JP8818 | 培养基39(USP)(Medium 39) Medium 39 |
250g | 用于抗生素效价测定 |
| JP8457 | D-泛酸钙检验培养基(USP) | 250g | 用于微生物实验 |
| JP5189-2 | 液体酪蛋白消化物-大豆卵磷脂吐温20(Fluid Casein Digest-Soy Lecithin-Poysorbate 20 Medium) Fluid Casein Digest-Soy Lecithin |
250g | 用于样品制备的稀释液 |
| JP0167-4 | R2A琼脂(USP)(R2A Agar) R2A Agar |
250g | 用于工艺用水中细菌总数的计数 |
| JP5190-43 | 硫乙醇酸盐流体培养基(USP)(Fluid Thioglycollate Medium) Fluid Thioglycollate Medium |
250g | 用于药品、生物制品无菌检测,检测好氧菌和厌氧菌 |
| JP0124-5 | 哥伦比亚琼脂(USP)(Columbia agar ) Columbia agar |
250g | 营养非常丰富,用于各种细菌的基础培养 |
| JP0173-3 | 亮绿琼脂培养基(USP)(Brilliant Green Agar Medium) Brilliant Green Agar Medium |
250g | 用于沙门氏菌(除伤寒沙门氏菌和志贺氏菌外)的分离培养 |
| JP0116-5 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂(USP)(Violet Red Bile Glucose Agar) Violet Red Bile Glucose Agar |
250g | 用于肠道菌计数和肠杆菌科鉴别 |
| JP4198-22 | RV沙门菌增菌液体培养基(USP)(Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth) Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth |
250g | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
| JP8484-3 | 荧光色素测定用培养基(USP)(Pseudomonas Agar Medium for Detection of Fluorescin ) Pseudomonas Agar Medium for Detection |
250g | 用于假单胞菌 ,特别是绿脓假单胞菌的分离和增殖培养,主要作荧光素鉴别用 |
| JP5187-2 | 绿脓菌素测定用培养基(USP)(Pseudomonas Agar Medium for Detection of Pyocyanin) Pseudomonas Agar Medium for Detection of Pyocyanin |
250g | 用于绿脓杆菌的绿脓菌素测定试验 |
| JP9601 | 培养基34(USP)(Medium 34) Medium 34 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP9602 | 培养基35(USP)(Medium 35) Medium 35 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP9603 | 培养基36(USP)(Medium 36) Medium 36 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP9604 | 培养基40(USP)(Medium 40) Medium 40 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JP9605 | 培养基41(USP)(Medium 41) Medium 41 |
250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
| JPKP8313 | 麦康凯肉汤(USP)(颗粒)(MacConkey Broth) MacConkey Broth |
250g | 用于大肠杆菌、大肠菌群的检测 |
货号
产品规格
售价
备注
JP-C3400S-100g
100g
¥220.00
JP-C3400S-250g
250g
¥395.00
JP-C3400S-25g
25g
¥105.00
JP-C3400S-100g
100g
¥220.00
JP-C3400S-250g
250g
¥395.00
JP-C3400S-25g
25g
¥105.00
产品描述
货号
产品规格
售价
备注
JP-C0626S-250g
250g
¥410.00
JP-C0626S-100g
100g
¥195.00
JP-C0626S-5kg
5kg
¥5750.00
JP-C0626S-500g
500g
¥780.00
产品描述
货号
产品规格
售价
备注
JP-A2427S-100g
100g
¥450.00
JP-A2427S-250g
250g
¥1125.00
JP-A2427S-50g
50g
¥240.00
产品描述
上海金畔生物科技有限公司可以定制不同序列多肽,可以访问官网了解更多产品信息。
| 名称 | alpha-Casein (90-95) |
| 编码 | [83471-50-5] |
| 别名 | alpha-Casein (90-95) |
| 纯度 | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 重量 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g |
| 序列(单字母缩写) | RYLGYL |
| 序列(三字母缩写) | H-Arg-Tyr-Leu-Gly-Tyr-Leu-OH (trifluoroacetate salt) |
| 基本描述 | The alpha-casein was the most potent opioid in opioid activity bioassays. |
| 溶解度 | |
| 分子量 | 783.93 |
| 化学式 | C38H57N9O9 |
| 存储条件 | Store at -20°C. Keep tightly closed. Store in a cool dry place. |
| 注释 | |
| Documents | |
| Figures | |
| Reference | S.Loukas et al., Biochemistry, 22, 4567 (1983) |
| C端 | |
| N端 | |
| 化学桥 |
上海金畔生物科技有限公司可以定制不同序列多肽,可以访问官网了解更多产品信息。
| 名称 | alpha-Casein (90-96) |
| 编码 | [83471-49-2] |
| 别名 | alpha-Casein (90-96) |
| 纯度 | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 重量 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g |
| 序列(单字母缩写) | RYLGYLE |
| 序列(三字母缩写) | H-Arg-Tyr-Leu-Gly-Tyr-Leu-Glu-OH (trifluoroacetate salt) |
| 基本描述 | Inhibitor of cathepsin D, can be used as an affinity ligand for the isolation of cathepsin D. |
| 溶解度 | |
| 分子量 | 913.04 |
| 化学式 | C43H64N10O12 |
| 存储条件 | Store at -20°C. Keep tightly closed. Store in a cool dry place. |
| 注释 | |
| Documents | |
| Figures | |
| Reference | S.Loukas et al., Biochemistry, 22, 4567 (1983) |
| C端 | |
| N端 | |
| 化学桥 |
上海金畔生物科技有限公司可以定制不同序列多肽,可以访问官网了解更多产品信息。
| 名称 | Casein Kinase II Assay Peptide |
| 编码 | |
| 别名 | Casein Kinase II Assay Peptide |
| 纯度 | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 重量 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g |
| 序列(单字母缩写) | RRRDDDSDDD |
| 序列(三字母缩写) | Arg-Arg-Arg-Asp-Asp-Asp-Ser-Asp-Asp-Asp |
| 基本描述 | |
| 溶解度 | |
| 分子量 | 1264.2 |
| 化学式 | C45H73N19O24 |
| 存储条件 | Store at -20°C. Keep tightly closed. Store in a cool dry place. |
| 注释 | |
| Documents | |
| Figures | |
| Reference | |
| C端 | |
| N端 | |
| 化学桥 |
上海金畔生物科技有限公司可以定制不同序列多肽,可以访问官网了解更多产品信息。
| 名称 | Casein Kinase II Receptor Peptide |
| 编码 | [198481-81-1] |
| 别名 | Casein Kinase II Receptor Peptide |
| 纯度 | 80%,90%,95%,98%,99% |
| 重量 | 1mg,5mg,10mg,50mg,100mg,1g |
| 序列(单字母缩写) | RREEETEEE |
| 序列(三字母缩写) | H-Arg-Arg-Glu-Glu-Glu-Thr-Glu-Glu-Glu-OH (trifluoroacetate salt) |
| 基本描述 | Peptide derived from the sequence surrounding the tyrosine phosphorylation site of the Rous sarcoma virus-encoded transforming protein pp60 that has also been used as a substrate to monitor the purification of the insulin receptor, a protein tyrosine kinase. This peptide tyrosine phosphorylation is stimulated by epidermal growth factor in vitro. |
| 溶解度 | |
| 分子量 | 1206.2 |
| 化学式 | C46H75N15O23 |
