Pall颇尔滤膜 7203 FILTER TQ 2500QAT 90MM PK25 106 847
日度归档:2025年3月3日
1-250µl薄壁吸头,黄色,无菌,96/盒,4800/箱 货号: TW110-96RS-Q
-
- 产品货号:
- TW110-96RS-Q
-
- 中文名称:
- 1-250µl薄壁吸头,黄色,无菌,96/盒,4800/箱
-
- 英文名称:
- THIN WALL PIPETTE TIP 1-250UL YELLOW 96 RK STER 4.8M/CS
-
- 品牌:
- QSP
-
货号
产品规格
售价
备注
暂无数据…
产品描述
康宁corning 3799 PLATE,96WL,TCT,RB,PS,W/CORNER 96孔板 透明 圆底 带盖 TC表面 灭菌 1个/包
康宁corning 3799 PLATE,96WL,TCT,RB,PS,W/CORNER
96孔板 透明 圆底 带盖 TC表面 灭菌 1个/包 50包/箱 1453.89
增菌培养基(普通型) 货号: PB0115A
-
- 产品货号:
- PB0115A
-
- 中文名称:
- 增菌培养基(普通型)
-
- 品牌:
- OXOID
-
货号
产品规格
售价
备注
-
PB0115A-10x90MM
10x90MM
¥52.80
制成培养基
产品描述
高精度低温恒温槽,皓庄,GDH-4015W
上海金畔生物科技有限公司提供高精度低温恒温槽,皓庄,GDH-4015W,可以访问官网了解更多产品信息。
高精度低温恒温槽,皓庄,GDH-4015W
产品说明:
高精度低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特点:
控制系统:
●大屏幕液晶显示,数显分辨率0.001℃。带排水阀门,根据客户要求可带脚轮。
●最新专用软件研发自制的温度控制技术,配有高性能的温度传感器以及全进口的电子原件等组成。
●软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.001℃,使显示温度值准确无误。
●具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
●智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户可人工重新调整参数。
●使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行错误操作,保证实验过程数据正确无误。
●可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。
●准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。按“电源”键可关掉仪器所有功能。
制冷系统:
高效全封闭压缩机组制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统:
先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
内外材质:
内胆、台面均为全不锈钢,机壳为冷轧钢喷塑,清洁卫生,美观耐腐蚀。
产品参数:
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 外形尺寸 |
宽.深.高(mm) | |||||||
GDH-0506 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 320x370x655 |
GDH-1006 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 320x370x655 |
GDH-2006 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 320x370x655 |
GDH-3006 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 320x370x765 |
GDH-4006 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 320x370x765 |
GDH-0510 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 320x370x765 |
GDH-1010 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 320x370x765 |
GDH-2010 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 320x370x765 |
GDH-3010 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 320x370x765 |
GDH-4010 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 405x455x910 |
GDH-0515 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 320x370x765 |
GDH-1015 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 320x370x765 |
GDH-2015 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 320x370x765 |
GDH-0521 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 405x455x960 |
GDH-1021 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 405x455x960 |
GDH-2021 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 405x455x960 |
GDH-3021 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 405x455x960 |
GDH-3015 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 405x455x910 |
GDH-4015 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 405x455x910 |
GDH-0520 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 405x455x1010 |
GDH-1020 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 405x455x1010 |
GDH-2020 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | , | 405x455x1010 |
300 | |||||||
GDH-3020 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 405x455x1010 |
GDH-0530 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 405x535x935 |
GDH-1030 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 405x535x935 |
GDH-2030 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 405x535x935 |
GDH-3030 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 405x535x935 |
GDH-0506W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 520x380x470 |
GDH-1006W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 520x380x470 |
GDH-2006W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 520x380x470 |
GDH-3006W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 520x380x520 |
GDH-4006W | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180×160 | 150 | 520x380x520 |
GDH-0510W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 520x380x520 |
GDH-1010W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 520x380x520 |
GDH-2010W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 520x380x520 |
GDH-3010W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 520x380x520 |
GDH-4010W | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180×160 | 200 | 750x450x680 |
GDH-0515W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 650x370x490 |
GDH-1015W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 650x370x490 |
GDH-2015W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 650x370x490 |
GDH-3015W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 750x400x680 |
GDH-4015W | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235×180 | 200 | 750x400x680 |
GDH-0520W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 750x400x680 |
GDH-1020W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 750x400x680 |
GDH-2020W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 750x400x680 |
GDH-3020W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235×180 | 300 | 750x450x680 |
GDH-0530W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 800x530x660 |
GDH-1030W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 800x530x660 |
GDH-2030W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 800x530x660 |
GDH-3030W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310×300 | 230 | 800x530x660 |
GDH-0521W | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 750x450x680 |
GDH-1021W | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 750x450x680 |
GDH-2021W | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 750x450x680 |
GDH-3021W | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220×220 | 250 | 750x450x680 |
温度范围(℃) | -41.000~101.000 |
数显分辨率(℃) | 0.001 |
温度波动度(±℃) | 0.005~0.02 |
工作槽容积(mm3) | 280x250x200 |
槽开口(mm2) | 235×180 |
槽深度(mm) | 200 |
外形尺寸 宽.深.高(mm) | 750x400x680 |
Ion 510 & 520 & 530 Food Protection Kit – Chef 1 货号: A39476
-
- 产品货号:
- A39476
-
- 中文名称:
- Ion 510 & 520 & 530 Food Protection Kit – Chef 1
-
- 品牌:
- OXOID
-
货号
产品规格
售价
备注
-
A39476-KIT
KIT
¥44880.00
NGS食品真实性鉴别
产品描述
500ml、HDPE窄口试剂瓶、本色、耐高温高压,对于多数的酸、碱和醇具备极佳的耐化学性。无酶、无致热源,无内衬盖。10个/包,10包/箱 货号: 04-N2500U
-
- 产品货号:
- 04-N2500U
-
- 中文名称:
- 500ml、HDPE窄口试剂瓶、本色、耐高温高压,对于多数的酸、碱和醇具备极佳的耐化学性。无酶、无致热源,无内衬盖。10个/包,10包/箱
-
- 品牌:
- Biologix
-
货号
产品规格
售价
备注
-
04-N2500U-100个/箱
10个/包,10包/箱
¥1143.00
产品描述
乳糖莫能霉素葡萄糖醛酸琼脂(LMG) – 微生物检测国产定制
上海金畔生物科技有限公司可以定制生产国产培养基,可以访问官网了解更多产品信息。
乳糖莫能霉素葡萄糖醛酸琼脂(LMG)
250g/瓶
产品详情
用途:
用于滤膜/MUG法食品中大肠菌群的固体平板检测。(SN标准)
配方:(g/L)
胰蛋白胨 | 10.0 |
蛋白胨 | 5.0 |
酵母膏 | 3.0 |
乳糖 | 12.5 |
莫能霉素 | 0.038 |
苯胺蓝 | 0.1 |
葡萄糖醛酸钠盐 | 0.5 |
硫酸十七烷基钠盐 | 0.25mL |
琼脂 | 15.0 |
附加试剂:
无
原理:
胰蛋白胨、蛋白胨、酵母膏在培养基中作为基础营养物质提供细菌生长所需的氮源、碳源及其他包括B族维生素在内的生长因子;大肠菌群类细菌能利用乳糖产气,可与其他不产期细菌区分;莫能霉素主要抑制革兰氏阳性菌的生长;苯胺蓝作为酸性染色剂;氯化钠维持体系渗透压平衡;琼脂作为凝固剂。
用法:
称取46.4g于1L蒸馏水中,充分摇匀,加热煮沸2min灭菌,冷却至50℃,倾注平板备用。
注意事项:
勿高压灭菌;现配现用
培养基质控:
AMM-6T/9T/12T系列加热型多点磁力搅拌器(加热),奥特赛恩斯,AMM-6T
上海金畔生物科技有限公司提供AMM-6T/9T/12T系列加热型多点磁力搅拌器(加热),奥特赛恩斯,AMM-6T,可以访问官网了解更多产品信息。
AMM-6T/9T/12T系列加热型多点磁力搅拌器(加热),奥特赛恩斯,AMM-6T
特点:
本产品的工作原理是由微电机带动耐高温强力磁铁旋转产生旋转磁场,来驱动容器内的搅拌子转动,以达到对容器内液体进行搅拌的目的。同时还可以对溶液进行同步加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分的混合、反应。故广泛应用于生物、医药、化学、化工等领域。
规格参数:
型号:AMM-6T/9T/12T
调速范围: 0-1500rpm(0-1200rpm)
每点最大搅拌量: 0.4L
搅拌点间距: 90mm
点位搅拌误差: 5%
控温范围: 室温-120℃
盘面材料: 铝合金外涂特氟龙
可分别控制每个位置点的工作与否。
体积(mm) 加热功率(W):
6T:278W x 55H x 498D 240W
9T:278W x 55H x 388D 360W
12T:278W x 55H x 478D 480W
搅拌量(H2O/L) | |
转速范围(rpm) | 0-1500rpm(0-1200rpm) |
盘面材质 | 铝合金外涂特氟龙 |
数显功能 | |
外形尺寸(长×宽×高mm) | 278W x 55H x 498D |
M.U.G. SUPPLEMENT 1 X 10 VIALS 货号: BR0071E
-
- 产品货号:
- BR0071E
-
- 中文名称:
- M.U.G. SUPPLEMENT 1 X 10 VIALS
-
- 英文名称:
- M.U.G. SUPPLEMENT 1 X 10 VIALS
-
- 品牌:
- OXOID
-
货号
产品规格
售价
备注
-
BR0071E-Each
Each
¥2114.00
干粉培养基&添加剂
产品描述
DTZW 电子调温电热套,永光明,2000ml
上海金畔生物科技有限公司提供DTZW 电子调温电热套,永光明,2000ml,可以访问官网了解更多产品信息。
DTZW 电子调温电热套,永光明,2000ml
用途概述:
该产品适用于大中专院校、石油化工、医药、环保等行业的实验室作液体加热之用。
产品特点:
1、 外壳采用冷轧板拉伸、表面静电喷塑。
2、 电子调温、具有加热面积大、升温快、保温效果好、温度均匀。
3、 抗腐蚀、耐老化、坚固耐用安全可靠。
4、 造型新颖美观、操作简便、使用效果好。
主要技术参数:
型号 |
DZTW |
||||||||
规格(ml) |
100 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
3000 |
5000 |
10000 |
20000 |
工作电压(V) |
220 |
||||||||
最高使用温度(℃) |
0—380 |
||||||||
加热功率(W) |
100 |
150 |
200 |
300 |
400 |
600 |
1000 |
1500 |
|
工作时间 |
连续continuous |
||||||||
外形尺寸(mm) |
Φ220×165 |
Φ280×220 |
Φ330×235 |
Φ340×245 |
Φ350×250 |
Φ425×320 |
|
||
包装(mm) |
230x215x185 |
280x280x295 |
345x345x290 |
365x365x285 |
390x390x300 |
470x470x370 |
510x510x390 |
||
净重(kg) |
2 |
3.5 |
4 |
6 |
7 |
10 |
12 |
||
毛重(kg) |
2.5 |
4 |
5 |
7 |
8 |
12.5 |
13 |
工作温度范围(℃) | 0—380 |
规格 | 2000ml |
亚硫酸铋琼脂(BS) – 微生物检测国产定制
上海金畔生物科技有限公司可以定制生产国产培养基,可以访问官网了解更多产品信息。
亚硫酸铋琼脂(BS)
250g
产品详情
用途:
用于沙门氏菌选择性分离培养。(ISO、FDA BAM、GB、SN标准)
配方:(g/L)
蛋白胨 |
10.0 |
牛肉粉 | 5.0 |
葡萄糖 | 5.0 |
磷酸氢二钠 |
4.0 |
硫酸亚铁 | 0.3 |
亚硫酸钠 | 6.0 |
煌绿 |
0.025 |
柠檬酸铋铵 | 2.0 |
琼脂 |
18.0 |
附加试剂:
无
原理:
蛋白胨、牛肉粉在培养基中作为基础营养物质,为细菌生长提供所需的氮源、碳源、维生素及一些矿物质等元素;葡萄糖可作为细菌生长代谢所需的能量物质;磷酸盐起着缓冲培养环境pH值的作用。煌绿和亚硫酸钠能抑制大肠杆菌、变形杆菌和革兰氏阳性菌的生长,但对伤寒、副伤寒等沙门氏菌的生长没有影响。伤寒沙门氏菌及其他沙门氏菌能利用葡萄糖,将亚硫酸盐还原成硫化物并与硫酸亚铁反应使得菌落呈黑色,此外还可把铋离子还原成金属铋,使菌落呈现金属光泽,从而使沙门氏菌得到分离。
用法:
称取50.4g于1L蒸馏水中,加热煮沸灭菌,冷却至55℃左右,摇匀,倾注平板备用。
注意事项:
1、培养基需要提前一天配制,不可过度加热。
2、平板要在48h之内用完。
培养基质控:
玲珑系列医用冷藏箱,美菱,YC-75EL
上海金畔生物科技有限公司提供玲珑系列医用冷藏箱,美菱,YC-75EL,可以访问官网了解更多产品信息。
玲珑系列医用冷藏箱,美菱,YC-75EL
容量(L) | 75 |
温度范围(℃) | 2℃~8℃ |
内部尺寸(长×宽×高mm) | |
外型尺寸(mm) | 470×450×925 |
Escherichia coli ATCC® 11775™ 货号: R4601989
-
- 产品货号:
- R4601989
-
- 中文名称:
- Escherichia coli ATCC® 11775™
-
- 品牌:
- OXOID
-
货号
产品规格
售价
备注
-
R4601989-5loops/Pack,5*5test
5loops/Pack,5*5test
¥1650.00
质控菌株
产品描述
无菌,PETG 方形有刻度培养基瓶,带盖,聚对苯二酸乙二醇酯共聚物,天然高密度聚乙烯盖,500毫升容量,每箱40 货号: 342020-0500
-
- 产品货号:
- 342020-0500
-
- 中文名称:
- 无菌,PETG 方形有刻度培养基瓶,带盖,聚对苯二酸乙二醇酯共聚物,天然高密度聚乙烯盖,500毫升容量,每箱40
-
- 英文名称:
- 500 mL Media Bottle STERILE Graduated
-
- 品牌:
- Nalgene
-
货号
产品规格
售价
备注
-
342020-0500-40/cs
40/cs
¥3666.01
产品描述
SAVIT 塞 – 16mm 黑色 货号: A21073-Q
-
- 产品货号:
- A21073-Q
-
- 中文名称:
- SAVIT 塞 – 16mm 黑色
-
- 英文名称:
- SAVIT – 16MM BLACK
-
- 品牌:
- QSP
-
货号
产品规格
售价
备注
暂无数据…
产品描述
超速离心瓶,PC,1000ml,15810g 货号: 3140-1006
-
- 产品货号:
- 3140-1006
-
- 中文名称:
- 超速离心瓶,PC,1000ml,15810g
-
- 英文名称:
- SQ BTL STR Clean
-
- 品牌:
- Nalgene
-
货号
产品规格
售价
备注
-
3140-1006-6/cs
6/cs
¥15597.71
产品描述
酪胨琼脂
上海金畔生物科技有限公司可以定制生产国产培养基,可以访问官网了解更多产品信息。
酪胨琼脂
英文名称: | Peptone from Casein Agar |
产品货号: | JP5205 |
产品规格: | 250g |
保质期: | 三年 |
产品用途: | 用于药品,生物制品无菌试验 |
备 注: |
产品介绍:
用途:用于药品,生物制品无菌检验。
成分(g/L)
胰蛋白胨 | 17.0 |
大豆蛋白胨 | 3.0 |
葡萄糖 | 2.5 |
氯化钠 | 5.0 |
磷酸氢二钾 | 2.5 |
琼脂 | 15.0 |
pH值7.3 ± 0.2 | 25℃ |
用法
称取本品45g,加热溶解于 1000ml 蒸馏水中,分装, 121℃高压灭菌 15 分钟,备用。
酪胨琼脂微生物灵敏度试验:
按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置35-37℃需氧培养18-24小时。
注:回收率计算时,用TSA琼脂做对照培养基。
酪胨琼脂相关产品: |
产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品说明及用途 |
JP5192 | 真菌培养基 Fungi Medium |
250g | 用于药品,生物制品霉菌无菌试验(GB标准) |
JP5193 | 酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂培养基(YPD) Yeast Peptone Dextrose Agar |
250g | 用于测定酵母菌总数 |
JP5202 | 肉汤琼脂培养基 Broth Agar Medium |
250g | 药品卫生检验,细菌数测定,无菌试验 |
JP5203 | 普通琼脂斜面培养基(pH8.0-8.2) Ordinary agar slant medium |
250g | 分离培养霍乱弧菌,麦迪霉素检定用 |
JP5206 | 葡萄糖蛋白胨培养基 Dextrose Peptone Medium |
250g | 用于药品,生物制品无菌试验 |
JP5215 | 真菌琼脂培养基 Fungi Agar Medium |
250g | 用于无菌生长试验 |
JP5216 | 磷酸盐葡萄糖胨水培养基 Phosphate Glucose Peptone Water Medium |
250g | 用于甲基红试验 |
JP5218 | 胰蛋白胨水培养基 Peptone Water Medium |
250g | 用于靛基质试验 |
JP5220 | 硝酸盐胨水培养基 Nitrate Saline Peptone Water Medium |
250g | 用于硝酸盐还原产气试验 |
JP5222 | 改良马丁培养基 Martin Broth,Modified |
250g | 用于生物制品霉菌无菌检验 |
JP4701 | 改良马丁琼脂培养基 Martin Agar Medium,Modified |
250g | 用于生物制品霉菌无菌检验 |
JP4702 | 霉菌培养基 Mould Medium |
250g | 用于药品,生物制品霉菌无菌试验(GB标准) |
JP4205 | BPLS琼脂 BPLS Agar |
250g | 用于各种标本中沙门氏菌选择性分离培养 |
JP5230 | AC肉汤 AC Broth |
250g | 用于常见微生物增菌培养和不含防腐剂样品的无菌试验 |
JP5205-1 | 酪胨琼脂培养基(2020中国兽药典) Casein Peptone Agar Medium |
250g | 用于兽药,生物制品无菌检验(2020中国兽药典) |
JPY8004 | 胆盐乳糖培养基 Bile Lactose Medium |
250g | 用于药品和生物制品中大肠杆菌,沙门氏菌和绿脓杆菌的增菌培养 |
JP5196 | 抗生素检定培养基2号(高PH) Antibiotic Agar No.2 |
250g | 用于林克霉素,克林霉素等效价测定 |
JP5213 | MUG培养基 MUG Medium |
100g | 用于大肠杆菌测定 |
JP5212 | 抗生素检定培养基5号(pH7.8-8.0) Antibiotic No.5 |
250g | 用于两性霉素B检定菌种培养 |
JP5211 | 卵黄氯化钠琼脂培养基 Egg-Yolk Salt Agar Base |
250g | 用于药品,生物制品金黄色葡萄球菌选择性分离 |
JP8581 | 霉菌液体培养基 Mould Broth Medium |
250g | 用于霉菌的选择性增菌培养 |
JP5213-1 | MUG培养基 MUG Medium |
1000ml | 用于大肠杆菌测试 |
JP8460 | 硝酸盐培养基 Nitrate Saline Medium |
250g | 用于硝酸盐还原试验 |
JP5220-2 | 硝酸盐胨水培养基(中国药典) Nitrate Saline Peptone Water Medium |
250g | 用于硝酸盐还原产气试验 |
吡哆醇Y培养基
上海金畔生物科技有限公司可以定制生产国产培养基,可以访问官网了解更多产品信息。
吡哆醇Y培养基
英文名称: | Pyridoxine Y Medium |
产品货号: | JP8684 |
产品规格: | 250g |
保质期: | 三年 |
产品用途: | 用于通过微生物学方法检测吡多醇含量 |
备 注: |
产品介绍:
用途:用于通微生物学方法检测吡哆醇含量。
成分(mg/L)
葡萄糖 | 40000 |
L-天门冬酰胺 | 4000 |
硫酸铵 | 4000 |
磷酸二氢钾 | 3000 |
硫酸镁 | 1000 |
氯化钙 | 490 |
L-甲硫氨酸 | 20 |
DL-色氨酸 | 40 |
DL-异亮氨酸 | 40 |
L-缬氨酸 | 20 |
L-组氨酸盐酸盐 | 20 |
核黄素 | 20 |
生物素 | 8 |
肌醇 | 5 |
硫酸亚铁 | 0.5 |
盐酸硫胺素 | 0.4 |
泛酸钙 | 0.4 |
烟酸 | 0.4 |
硼酸 | 0.2 |
碘化钾 | 0.2 |
钼酸铵 | 0.04 |
硫酸锰 | 0.08 |
硫酸铜 | 0.09 |
硫酸锌 | 0.08 |
pH4.4±0.2 | 25℃ |
用法:
称取本品 5.3g,加热溶解于 100ml 蒸馏水中,煮沸 2-3分钟,分装试管,每管5ml(平均分配沉淀物),加入标准或测试样品,纠正体积至 10ml,100℃蒸汽灭菌 10 分钟,备用。
吡哆醇Y培养基微生物灵敏度试验:
按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置25-30℃需氧培养22小时。
吡哆醇Y培养基相关产品: |
产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品说明及用途 |
JP7016 | 肌醇测定培养基 Inositol Assay Broth |
250g | 用于婴幼儿配方食品和乳粉中肌醇测定 |
JP7019 | 烟酸测定用培养基 Folic Acid Assay Medium |
250g | 用于婴儿食品和乳粉中烟酸和烟酰胺测定 |
JP7041-1 | 维生素B12测定用培养基 Vitamin B12 Assay Medium |
250g | 用于婴儿食品和乳粉中维生素B12测定 |
JP7020 | 叶酸测定培养基 Folic Acid Assay Medium |
250g | 用于婴儿食品和乳粉中叶酸测定 |
JP7017 | 泛酸测定培养基 Pantothenic Acid Assay Medium |
250g | 用于婴儿食品和乳粉中泛酸测定 |
JP7022 | 游离生物素测定培养基 Free Biotin Assay Medium |
250g | 用于婴儿食品和乳粉中游离生物素测定 |
JP7020-1 | 叶酸测定用培养液(GB5009.211-2014) Folic Acid Assay Medium |
250g | 用于婴儿食品和乳粉中叶酸测定 |
JP7019-1 | 烟酸测定用培养基 Folic Acid Assay Medium |
250g | 用于婴儿食品和乳粉中烟酸和烟酰胺测定(GB 5009.89-2016) |
JP8684-1 | 吡哆醇Y培养基 Pyridoxine Y Medium |
250g | 用于通过微生物学方法检测吡多醇含量(GB 5009.154-2016) |
JP7022-1 | 生物素测定培养基 Biotin Assay Medium |
250g | 用于婴儿食品和乳粉中游离生物素测定 |
Pall颇尔滤膜 12121 FILLING MACHINE CAPSULE 5UM
Pall颇尔滤膜 12121 FILLING MACHINE CAPSULE 5UM 235 1878