chiralix公司介绍

chiralix公司介绍

简要描述:Chiralix是一家专业从事手性有机分子合成和供应的公司,我们致力于制药公司及生命科学研究领域的实验室研究用*手性分子的生产和研发。我们集先进的有机分子合成、过渡金属催化、生物催化技术于一身,具备灵活与高效的多种手性分子合成工艺,如基团的氨基酸,叠氮酸,氨基醇及多种肽段模块。

详细介绍

产品咨询

 

      Chiralix——手性分子专业供应商

Chiralix是一家专业从事手性有机分子合成和供应的公司,我们致力于制药公司及生命科学研究领域的实验室研究用*手性分子的生产和研发。我们集先进的有机分子合成、过渡金属催化、生物催化技术于一身,具备灵活与高效的多种手性分子合成工艺,如基团的氨基酸,叠氮酸,氨基醇及多种肽段模块。除了提供大量的手性分子成品,我们还提供优质的研发服务,如复杂有机分子的合成等。

 

公司主要产品:

1、氨基酸类:包括各种以氨基酸为骨架的手性衍生物。

 

货号 品名 化学名 CAS号 分子量 分子式 Synonyms 纯度 包装 价格
CX90418-1G L-allysine ethylene acetal (S)-2-amino-5-(1,3-dioxolan-2-yl)-pentanoic acid 215054-80-1 189.21 C8 H15 N O4 H-Aea-OH 99% 1 G 6200
CX90418-2G L-allysine ethylene acetal (S)-2-amino-5-(1,3-dioxolan-2-yl)-pentanoic acid 215054-80-1 189.21 C8 H15 N O4 H-Aea-OH 99% 2 G 10600
CX90418-5G L-allysine ethylene acetal (S)-2-amino-5-(1,3-dioxolan-2-yl)-pentanoic acid 215054-80-1 189.21 C8 H15 N O4 H-Aea-OH 99% 5 G 19900
CX60325-200MG D-homopropargylglycine (R)-2-aminohex-5-ynoic acid 211054-02-3 127.14 C6 H9 N O2 H-D-Hpg-OH >98% 200 MG 4800
CX60325-500MG D-homopropargylglycine (R)-2-aminohex-5-ynoic acid 211054-02-3 127.14 C6 H9 N O2 H-D-Hpg-OH >98% 500 MG 9800
CX60325-1G D-homopropargylglycine (R)-2-aminohex-5-ynoic acid 211054-02-3 127.14 C6 H9 N O2 H-D-Hpg-OH >98% 1 G 16000
CX80065-500MG Fmoc-L-homopropargylglycine (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hex-5-ynoic acid 942518-21-0 349.38 C21 H19 N O4 Fmoc-Hpg-OH >97% 500 MG 11200
CX80065-1G Fmoc-L-homopropargylglycine (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hex-5-ynoic acid 942518-21-0 349.38 C21 H19 N O4 Fmoc-Hpg-OH >97% 1 G 18400
CX90138-200MG L-homopropargylglycine (S)-2-aminohex-5-ynoic acid 98891-36-2 127.14 C6 H9 N O2 H-Hpg-OH >98% 200 MG 4800
CX90138-500MG L-homopropargylglycine (S)-2-aminohex-5-ynoic acid 98891-36-2 127.14 C6 H9 N O2 H-Hpg-OH >98% 500 MG 9800
CX90138-1G L-homopropargylglycine (S)-2-aminohex-5-ynoic acid 98891-36-2 127.14 C6 H9 N O2 H-Hpg-OH >98% 1 G 16000
CX56292-500MG (3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid (3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid 108646-25-9 156.14 C7 H8 O4   >97% 500 MG 6000
CX56292-1G (3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid (3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid 108646-25-9 156.14 C7 H8 O4   >97% 1 G 9800
CX24022-500MG (5S,6S)-6-amino-5-hydroxycyclohexa-1,3-dienecarboxylic acid (5S,6S)-6-amino-5-hydroxycyclohexa-1,3-dienecarboxylic acid 38127-17-2 155.15 C7 H9 N O3   >98% 500 MG 6000
CX24022-1G (5S,6S)-6-amino-5-hydroxycyclohexa-1,3-dienecarboxylic acid (5S,6S)-6-amino-5-hydroxycyclohexa-1,3-dienecarboxylic acid 38127-17-2 155.15 C7 H9 N O3   >98% 1 G 9800
CX41399-1G (S)-beta3-phenylalanine (S)-3-amino-3-phenylpropanoic acid 40856-44-8 165.19 C9 H11 N O2   99% 1 G 2200
CX41399-2G (S)-beta3-phenylalanine (S)-3-amino-3-phenylpropanoic acid 40856-44-8 165.19 C9 H11 N O2   99% 2 G 3800
CX41399-5G (S)-beta3-phenylalanine (S)-3-amino-3-phenylpropanoic acid 40856-44-8 165.19 C9 H11 N O2   99% 5 G 7200
CX64691-1G D-tert-leucine (R)-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid 26782-71-8 131.17 C6 H13 N O2 H-D-tert-Leu-OH 99% 1 G 2200
CX64691-2G D-tert-leucine (R)-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid 26782-71-8 131.17 C6 H13 N O2 H-D-tert-Leu-OH 99% 2 G 3800
CX64691-5G D-tert-leucine (R)-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid 26782-71-8 131.17 C6 H13 N O2 H-D-tert-Leu-OH 99% 5 G 7200
CX97471-500MG (S)-alpha-methyl-phenylglycine (S)-2-amino-2-phenylpropanoic acid 13398-26-0 165.19 C9 H11 N O2 (S)-H-Mpg-OH >98% 500 MG 5200
CX97471-1G (S)-alpha-methyl-phenylglycine (S)-2-amino-2-phenylpropanoic acid 13398-26-0 165.19 C9 H11 N O2 (S)-H-Mpg-OH >98% 1 G 9000
CX97471-2G (S)-alpha-methyl-phenylglycine (S)-2-amino-2-phenylpropanoic acid 13398-26-0 165.19 C9 H11 N O2 (S)-H-Mpg-OH >98% 2 G 14800
CX58692-1G (S)-allylglycinol hydrochloride (S)-2-aminopent-4-en-1-ol hydrochloride 926660-03-9 137.61 C5 H12 Cl N O   >98% 1 G 7400
CX58692-2G (S)-allylglycinol hydrochloride (S)-2-aminopent-4-en-1-ol hydrochloride 926660-03-9 137.61 C5 H12 Cl N O   >98% 2 G 12800
CX40529-1G (S)-propargylglycinol hydrochloride (S)-2-aminopent-4-yn-1-ol hydrochloride Not available 135.59 C5 H10 Cl N O   >98% 1 G 8200
CX40529-2G (S)-propargylglycinol hydrochloride (S)-2-aminopent-4-yn-1-ol hydrochloride Not available 135.59 C5 H10 Cl N O   >98% 2 G 14000
CX80916-500MG bis(N-Cbz)-2-deoxystreptamine benzyl 4,5,6-trihydroxycyclohexane-1,3-diyldicarbamate 6216-32-6 430.45 C22 H26 N2 O7 bis-Z-2-DOS >95% 500 MG 6200
CX80916-1G bis(N-Cbz)-2-deoxystreptamine benzyl 4,5,6-trihydroxycyclohexane-1,3-diyldicarbamate 6216-32-6 430.45 C22 H26 N2 O7 bis-Z-2-DOS >95% 1 G 10800
CX93851-100MG (2S,5R)-5-hydroxypipecolic acid hydrochloride (2S,5R)-5-hydroxypiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 824943-40-0 181.62 C6 H12 Cl N O3   >98% 100 MG 3800
CX93851-500MG (2S,5R)-5-hydroxypipecolic acid hydrochloride (2S,5R)-5-hydroxypiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 824943-40-0 181.62 C6 H12 Cl N O3   >98% 500 MG 12600
CX93851-1G (2S,5R)-5-hydroxypipecolic acid hydrochloride (2S,5R)-5-hydroxypiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 824943-40-0 181.62 C6 H12 Cl N O3   >98% 1 G 19600
CX19922-1G (S)-beta3-phenylalanine methyl ester hydrochloride (S)-methyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 144494-72-4 215.68 C10 H14 Cl N O2   >98% 1 G 3000
CX19922-2G (S)-beta3-phenylalanine methyl ester hydrochloride (S)-methyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 144494-72-4 215.68 C10 H14 Cl N O2   >98% 2 G 5200
CX19922-5G (S)-beta3-phenylalanine methyl ester hydrochloride (S)-methyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 144494-72-4 215.68 C10 H14 Cl N O2   >98% 5 G 9800
CX62577-10MG 6,8a-diepi-castanospermine (1S,6R,7R,8R,8aS)-octahydroindolizine-1,6,7,8-tetraol 106798-21-0 189.21 C8 H15 N O4   >98% 10 MG 3600
CX62577-50MG 6,8a-diepi-castanospermine (1S,6R,7R,8R,8aS)-octahydroindolizine-1,6,7,8-tetraol 106798-21-0 189.21 C8 H15 N O4   >98% 50 MG 11800
CX25404-1G Fmoc-L-azidoornithine (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-5-azidopentanoic acid 1097192-04-5 380.40 C20 H20 N4 O4 Fmoc-Orn(N2)-OH >98% 1 G 3400
CX25404-5G Fmoc-L-azidoornithine (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-5-azidopentanoic acid 1097192-04-5 380.40 C20 H20 N4 O4 Fmoc-Orn(N2)-OH >98% 5 G 12000
CX23880-5MG rac-GR24 (3aR*,8bS*,E)-3-(((R*)-4-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yloxy)methylene)-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-inde,2-b]furan-2-one 76974-79-3 298.29 C17 H14 O5   >98% 5 MG 5000
CX23880-20MG rac-GR24 (3aR*,8bS*,E)-3-(((R*)-4-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yloxy)methylene)-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-inde,2-b]furan-2-one 76974-79-3 298.29 C17 H14 O5   >98% 20 MG 15000
CX23880-100MG rac-GR24 (3aR*,8bS*,E)-3-(((R*)-4-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yloxy)methylene)-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-inde,2-b]furan-2-one 76974-79-3 298.29 C17 H14 O5   >98% 100 MG 35000
CX38605-1G Fmoc-L-allysine ethylene acetal (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoic acid Not available 411.45 C23 H25 N O6 Fmoc-Aea-OH >97% 1 G 7200
CX38605-2G Fmoc-L-allysine ethylene acetal (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoic acid Not available 411.45 C23 H25 N O6 Fmoc-Aea-OH >97% 2 G 12400
CX59650-1G Fmoc-L-azidohomoalanine (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-4-azidobutanoic acid 942518-20-9 366.37 C19 H18 N4 O4 Fmoc-Azh-OH >98% 1 G 3400
CX59650-5G Fmoc-L-azidohomoalanine (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-4-azidobutanoic acid 942518-20-9 366.37 C19 H18 N4 O4 Fmoc-Azh-OH >98% 5 G 12000
CX94894-200MG L-bishomopropargylglycine (S)-2-aminohept-6-ynoic acid 835627-45-7 141.17 C7 H11 N O2 H-Bpg-OH >98% 200 MG 4400
CX94894-500MG L-bishomopropargylglycine (S)-2-aminohept-6-ynoic acid 835627-45-7 141.17 C7 H11 N O2 H-Bpg-OH >98% 500 MG 9000
CX94894-1G L-bishomopropargylglycine (S)-2-aminohept-6-ynoic acid 835627-45-7 141.17 C7 H11 N O2 H-Bpg-OH >98% 1 G 14600
CX13745-1G (R)-propargylglycinol hydrochloride (R)-2-aminopent-4-yn-1-ol hydrochloride Not available 135.59 C5 H10 Cl N O   >98% 1 G 8200
CX13745-2G (R)-propargylglycinol hydrochloride (R)-2-aminopent-4-yn-1-ol hydrochloride Not available 135.59 C5 H10 Cl N O   >98% 2 G 14000
CX78500-1G (R)-allylglycinol hydrochloride (R)-2-aminopent-4-en-1-ol hydrochloride 926660-30-2 137.61 C5 H12 Cl N O   >98% 1 G 7400
CX78500-2G (R)-allylglycinol hydrochloride (R)-2-aminopent-4-en-1-ol hydrochloride 926660-30-2 137.61 C5 H12 Cl N O   >98% 2 G 12800
CX69324-500MG bis(N-Boc)-2-deoxystreptamine tert-butyl (1R,3S,4R,5r,6S)-4,5,6-trihydroxycyclohexane-1,3-diyldicarbamate 189157-45-7 362.42 C16 H30 N2 O7 bis-Boc-2-DOS >95% 500 MG 6200
CX69324-1G bis(N-Boc)-2-deoxystreptamine tert-butyl (1R,3S,4R,5r,6S)-4,5,6-trihydroxycyclohexane-1,3-diyldicarbamate 189157-45-7 362.42 C16 H30 N2 O7 bis-Boc-2-DOS >95% 1 G 10800
CX96388-1G Boc-L-allysine ethylene acetal (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoic acid Not available 289.32 C13 H23 N O6 Boc-Aea-OH >98% 1 G 6200
CX96388-2G Boc-L-allysine ethylene acetal (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoic acid Not available 289.32 C13 H23 N O6 Boc-Aea-OH >98% 2 G 10600
CX96388-5G Boc-L-allysine ethylene acetal (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoic acid Not available 289.32 C13 H23 N O6 Boc-Aea-OH >98% 5 G 19900
CX42388-1G Cbz-L-allysine ethylene acetal (S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoic acid 852822-01-6 323.34 C16 H21 N O6 Z-Aea-OH >98% 1 G 6200
CX42388-2G Cbz-L-allysine ethylene acetal (S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoic acid 852822-01-6 323.34 C16 H21 N O6 Z-Aea-OH >98% 2 G 10600
CX42388-5G Cbz-L-allysine ethylene acetal (S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-5-(1,3-dioxolan-2-yl)pentanoic acid 852822-01-6 323.34 C16 H21 N O6 Z-Aea-OH >98% 5 G 19900
CX44656-500MG Boc-L-homopropargylglycine (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)hex-5-ynoic acid 208522-16-1 227.26 C11 H17 N O4 Boc-Hpg-OH >98% 500 MG 9800
CX44656-1G Boc-L-homopropargylglycine (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)hex-5-ynoic acid 208522-16-1 227.26 C11 H17 N O4 Boc-Hpg-OH >98% 1 G 16000
CX69013-500MG Cbz-L-homopropargylglycine (S)-2-(benzyloxycarbonylamino)hex-5-ynoic acid Not available 261.27 C14 H15 N O4 Z-Hpg-OH >98% 500 MG 9800
CX69013-1G Cbz-L-homopropargylglycine (S)-2-(benzyloxycarbonylamino)hex-5-ynoic acid Not available 261.27 C14 H15 N O4 Z-Hpg-OH >98% 1 G 16000
CX54783-500MG Boc-D-homopropargylglycine (R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)hex-5-ynoic acid Not available 227.26 C11 H17 N O4 Boc-D-Hpg-OH >98% 500 MG 9800
CX54783-1G Boc-D-homopropargylglycine (R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)hex-5-ynoic acid Not available 227.26 C11 H17 N O4 Boc-D-Hpg-OH >98% 1 G 16000
CX14845-500MG Cbz-D-homopropargylglycine (R)-2-(benzyloxycarbonylamino)hex-5-ynoic acid Not available 261.27 C14 H15 N O4 Z-D-Hpg-OH >98% 500 MG 9800
CX14845-1G Cbz-D-homopropargylglycine (R)-2-(benzyloxycarbonylamino)hex-5-ynoic acid Not available 261.27 C14 H15 N O4 Z-D-Hpg-OH >98% 1 G 16000
CX87818-500MG Fmoc-D-homopropargylglycine (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hex-5-ynoic acid Not available 349.38 C21 H19 N O4 Fmoc-D-Hpg-OH >97% 500 MG 11200
CX87818-1G Fmoc-D-homopropargylglycine (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hex-5-ynoic acid Not available 349.38 C21 H19 N O4 Fmoc-D-Hpg-OH >97% 1 G 18400
CX57816-500MG Fmoc-L-bishomopropargylglycine (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hept-6-ynoic acid Not available 363.41 C22 H21 N O4 Fmoc-Bpg-OH >97% 500 MG 10400
CX57816-1G Fmoc-L-bishomopropargylglycine (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hept-6-ynoic acid Not available 363.41 C22 H21 N O4 Fmoc-Bpg-OH >97% 1 G 16800
CX32424-200MG D-bishomopropargylglycine (R)-2-aminohept-6-ynoic acid 211054-03-4 141.17 C7 H11 N O2 H-D-Bpg-OH >98% 200 MG 4400
CX32424-500MG D-bishomopropargylglycine (R)-2-aminohept-6-ynoic acid 211054-03-4 141.17 C7 H11 N O2 H-D-Bpg-OH >98% 500 MG 9000
CX32424-1G D-bishomopropargylglycine (R)-2-aminohept-6-ynoic acid 211054-03-4 141.17 C7 H11 N O2 H-D-Bpg-OH >98% 1 G 14600
CX80846-500MG Fmoc-D-bishomopropargylglycine (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hept-6-ynoic acid Not available 363.41 C22 H21 N O4 Fmoc-D-Bpg-OH >97% 500 MG 10400
CX80846-1G Fmoc-D-bishomopropargylglycine (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)hept-6-ynoic acid Not available 363.41 C22 H21 N O4 Fmoc-D-Bpg-OH >97% 1 G 16800
CX52977-1G (S)-Boc-beta3-phenylalanine (S)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 103365-47-5 265.30 C14 H19 N O4   >98% 1 G 2200
CX52977-2G (S)-Boc-beta3-phenylalanine (S)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 103365-47-5 265.30 C14 H19 N O4   >98% 2 G 3800
CX52977-5G (S)-Boc-beta3-phenylalanine (S)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 103365-47-5 265.30 C14 H19 N O4   >98% 5 G 7200
CX79659-1G (S)-Cbz-beta3-phenylalanine (S)-3-(benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 14441-08-8 299.32 C17 H17 N O4   >98% 1 G 2200
CX79659-2G (S)-Cbz-beta3-phenylalanine (S)-3-(benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 14441-08-8 299.32 C17 H17 N O4   >98% 2 G 3800
CX79659-5G (S)-Cbz-beta3-phenylalanine (S)-3-(benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 14441-08-8 299.32 C17 H17 N O4   >98% 5 G 7200
CX56872-1G (S)-Fmoc-beta3-phenylalanine (S)-3-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 209252-15-3 387.43 C24 H21 N O4   >98% 1 G 2600
CX56872-2G (S)-Fmoc-beta3-phenylalanine (S)-3-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 209252-15-3 387.43 C24 H21 N O4   >98% 2 G 4400
CX56872-5G (S)-Fmoc-beta3-phenylalanine (S)-3-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 209252-15-3 387.43 C24 H21 N O4   >98% 5 G 8600
CX44048-1G Boc-D-tert-leucine (R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 124655-17-0 231.29 C11 H21 N O4 Boc-D-tert-Leu-OH >98% 1 G 2200
CX44048-2G Boc-D-tert-leucine (R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 124655-17-0 231.29 C11 H21 N O4 Boc-D-tert-Leu-OH >98% 2 G 3800
CX44048-5G Boc-D-tert-leucine (R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 124655-17-0 231.29 C11 H21 N O4 Boc-D-tert-Leu-OH >98% 5 G 7200
CX22855-1G Fmoc-D-tert-leucine (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 198543-64-5 353.41 C21 H23 N O4 Fmoc-D-tert-Leu-OH >97% 1 G 2600
CX22855-2G Fmoc-D-tert-leucine (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 198543-64-5 353.41 C21 H23 N O4 Fmoc-D-tert-Leu-OH >97% 2 G 4400
CX22855-5G Fmoc-D-tert-leucine (R)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid 198543-64-5 353.41 C21 H23 N O4 Fmoc-D-tert-Leu-OH >97% 5 G 8600
CX28901-1G (S)-Boc-alpha-methyl-phenylglycine (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-2-phenylpropanoic acid 802541-88-4 265.30 C14 H19 N O4 (S)-Boc-Mpg-OH >98% 1 G 9000
CX28901-2G (S)-Boc-alpha-methyl-phenylglycine (S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-2-phenylpropanoic acid 802541-88-4 265.30 C14 H19 N O4 (S)-Boc-Mpg-OH >98% 2 G 14800
CX28344-1G (S)-Fmoc-alpha-methyl-phenylglycine (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-2-phenylpropanoic acid 881921-11-5 387.43 C24 H21 N O4 (S)-Fmoc-Mpg-OH >98% 1 G 10400
CX28344-2G (S)-Fmoc-alpha-methyl-phenylglycine (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-2-phenylpropanoic acid 881921-11-5 387.43 C24 H21 N O4 (S)-Fmoc-Mpg-OH >98% 2 G 17200
CX93005-1G Fmoc-L-azidoalanine (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-azidopropanoic acid 684270-46-0 352.34 C18 H16 N4 O4 Fmoc-Aza-OH >98% 1 G 3400
CX93005-5G Fmoc-L-azidoalanine (S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-azidopropanoic acid 684270-46-0 352.34 C18 H16 N4 O4 Fmoc-Aza-OH >98% 5 G 12000
CX90286-200MG bis(N-diazo)-tris(O-acetyl)-2-deoxystreptamine 4t,6t-diazidocyclohexane-1r,2t,3c-triyl triacetate 90852-19-0 340.29 C12 H16 N6 O6 2-DOS diazide triacetate >98% 200 MG 4200
CX90286-500MG bis(N-diazo)-tris(O-acetyl)-2-deoxystreptamine 4t,6t-diazidocyclohexane-1r,2t,3c-triyl triacetate 90852-19-0 340.29 C12 H16 N6 O6 2-DOS diazide triacetate >98% 500 MG 8800
CX90286-1G bis(N-diazo)-tris(O-acetyl)-2-deoxystreptamine 4t,6t-diazidocyclohexane-1r,2t,3c-triyl triacetate 90852-19-0 340.29 C12 H16 N6 O6 2-DOS diazide triacetate >98% 1 G 15200
CX44848-200MG (R)-4-oxopipecolic acid ethylene acetal (R)-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid Not available 187.19 C8 H13 N O4   >98% 200 MG 5200
CX44848-500MG (R)-4-oxopipecolic acid ethylene acetal (R)-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid Not available 187.19 C8 H13 N O4   >98% 500 MG 11000
CX44848-1G (R)-4-oxopipecolic acid ethylene acetal (R)-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid Not available 187.19 C8 H13 N O4   >98% 1 G 19200
CX45124-500MG (R)-alpha-methyl-phenylglycine (R)-2-amino-2-phenylpropanoic acid 29738-09-8 165.19 C9 H11 N O2 (R)-H-Mpg-OH >98% 500 MG 6200
CX45124-1G (R)-alpha-methyl-phenylglycine (R)-2-amino-2-phenylpropanoic acid 29738-09-8 165.19 C9 H11 N O2 (R)-H-Mpg-OH >98% 1 G 10400
CX45124-2G (R)-alpha-methyl-phenylglycine (R)-2-amino-2-phenylpropanoic acid 29738-09-8 165.19 C9 H11 N O2 (R)-H-Mpg-OH >98% 2 G 17200
CX43844-1G L-azidoleucine CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-4-methylpentanoate Not available 256.34 C12 H24 N4 O2 N3-Leu-OH · CHA >98% 1 G 2800
CX43844-5G L-azidoleucine CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-4-methylpentanoate Not available 256.34 C12 H24 N4 O2 N3-Leu-OH · CHA >98% 5 G 10600
CX66793-1G L-azidovaline CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-3-methylbutanoate Not available 242.32 C11 H22 N4 O2 N3-Val-OH · CHA >98% 1 G 2600
CX66793-5G L-azidovaline CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-3-methylbutanoate Not available 242.32 C11 H22 N4 O2 N3-Val-OH · CHA >98% 5 G 9800
CX90285-1G L-azidotryptophan CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-3-(1H-indol-2-yl)propanoate Not available 329.40 C17 H23 N5 O2 N3-Trp-OH · CHA >98% 1 G 2400
CX90285-5G L-azidotryptophan CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-3-(1H-indol-2-yl)propanoate Not available 329.40 C17 H23 N5 O2 N3-Trp-OH · CHA >98% 5 G 9000
CX32182-1G L-azidoalanine CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azidopropanoate Not available 214.26 C9 H18 N4 O2 N3-Ala-OH · CHA >98% 1 G 2800
CX32182-5G L-azidoalanine CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azidopropanoate Not available 214.26 C9 H18 N4 O2 N3-Ala-OH · CHA >98% 5 G 10600
CX33085-1G L-azidophenylalanine CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-3-phenylpropanoate Not available 290.36 C15 H22 N4 O2 N3-Phe-OH · CHA >98% 1 G 2400
CX33085-5G L-azidophenylalanine CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-3-phenylpropanoate Not available 290.36 C15 H22 N4 O2 N3-Phe-OH · CHA >98% 5 G 9000
CX37236-1G L-azidoisoleucine CHA salt cyclohexanaminium (2S,3S)-2-azido-3-methylpentanoate Not available 256.34 C12 H24 N4 O2 N3-Ile-OH · CHA >98% 1 G 2800
CX37236-5G L-azidoisoleucine CHA salt cyclohexanaminium (2S,3S)-2-azido-3-methylpentanoate Not available 256.34 C12 H24 N4 O2 N3-Ile-OH · CHA >98% 5 G 10600
CX81236-1G L-azidotyrosine CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate Not available 306.36 C15 H22 N4 O3 N3-Tyr-OH · CHA >97% 1 G 2800
CX81236-5G L-azidotyrosine CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate Not available 306.36 C15 H22 N4 O3 N3-Tyr-OH · CHA >97% 5 G 10600
CX84940-1G L-azidomethionine CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-4-(methylthio)butanoate Not available 274.38 C11 H22 N4 O2 S N3-Met-OH · CHA >98% 1 G 2600
CX84940-5G L-azidomethionine CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-4-(methylthio)butanoate Not available 274.38 C11 H22 N4 O2 S N3-Met-OH · CHA >98% 5 G 9800
CX81456-200MG (S)-5-oxopipecolic acid ethylene acetal (S)-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid Not available 187.19 C8 H13 N O4   >98% 200 MG 5200
CX81456-500MG (S)-5-oxopipecolic acid ethylene acetal (S)-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid Not available 187.19 C8 H13 N O4   >98% 500 MG 11000
CX81456-1G (S)-5-oxopipecolic acid ethylene acetal (S)-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid Not available 187.19 C8 H13 N O4   >98% 1 G 19200
CX80632-1G L-azidothreonine tert-butyl ether CHA salt cyclohexanaminium (2S,3R)-2-azido-3-tert-butoxybutanoate Not available 300.40 C14 H28 N4 O3 N3-Thr(OtBu)-OH · CHA >98% 1 G 2800
CX80632-5G L-azidothreonine tert-butyl ether CHA salt cyclohexanaminium (2S,3R)-2-azido-3-tert-butoxybutanoate Not available 300.40 C14 H28 N4 O3 N3-Thr(OtBu)-OH · CHA >98% 5 G 10600
CX59871-1G L-azidoserine CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-3-hydroxypropanoate Not available 230.26 C9 H18 N4 O3 N3-Ser-OH · CHA >98% 1 G 2600
CX59871-5G L-azidoserine CHA salt cyclohexanaminium (S)-2-azido-3-hydroxypropanoate Not available 230.26 C9 H18 N4 O3 N3-Ser-OH · CHA >98% 5 G 9800
