nanohelix 代理
简要描述:nanohelix代理,nanohelix上海代理,nanohelix北京代理, nanohelix代理, nanohelix一级代理, nanohelix代理上海金畔生物科技有限公司 nanohelix专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
世界*实验材料供应商 nanohelix上海金畔生物为其中国代理, nanohelix在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为优质的产品和服务,上海金畔生物一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, nanohelix就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
nanohelix中国代理, nanohelix上海代理, nanohelix北京代理,nanohelix广东代理, nanohelix江苏代理nanohelix湖北代理,nanohelix天津,nanohelix黑龙江代理,nanohelix内蒙古代理,nanohelix吉林代理,nanohelix福建代理, nanohelix江苏代理, nanohelix浙江代理, nanohelix四川代理,
部分产品信息如下:
| 货号 | 种类 | 品名 | 规格 | 温度 | 保质期 | 品牌 | cas |
| DFT250 | HelixAmp™ | DNA-free Taq Polymerase | 250U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| DFT250N | HelixAmp™ | DNA-free Taq Polymerase with dNTP Mix | 250U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| DFT500 | HelixAmp™ | DNA-free Taq Polymerase | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| DFT500N | HelixAmp™ | DNA-free Taq Polymerase with dNTP Mix | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| TBF500 | HelixAmpTM | Taq Polymerase, Mg-free buffer with 25 mM MgCl 2 | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| TBF2500 | HelixAmpTM | Taq Polymerase, Mg-free buffer with 25 mM MgCl 2, Blue Box | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| TBF500N | HelixAmpTM | Taq Polymerase, Mg-free buffer with 25 mM MgCl 2, dNTP Mix | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| TBF2500N | HelixAmpTM | Taq Polymerase, Mg-free buffer with 25 mM MgCl2, dNTP Mix, Blue Box | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| T500 | HelixAmpTM | Taq Polymerase | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| T2500 | HelixAmpTM | Taq Polymerase, Blue Box | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| T500N | HelixAmpTM | Taq Polymerase with dNTP Mix | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| T2500N | HelixAmpTM | Taq Polymerase with dNTP Mix, Blue Box | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| TP250 | HelixAmpTM | Taq-Plus Polymerase | 250RX | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| TP500 | HelixAmpTM | Taq-Plus Polymerase | 500RX | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| TP2500 | HelixAmpTM | Taq-Plus Polymerase, Blue Box | 2500RX | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| PT250 | HelixAmpTM | Premium- Taq Polymerase | 250RX | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| PT500 | HelixAmpTM | Premium- Taq Polymerase | 500RX | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| PT2500 | HelixAmpTM | Premium- Taq Polymerase, Blue Box | 2500RX | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| XT250 | HelixAmpTM | Xtender-Taq Polymerase | 250U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| XT500 | HelixAmpTM | Xtender-Taq Polymerase | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| XT2500 | HelixAmpTM | Xtender-Taq Polymerase, Blue Box | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| XT250N | HelixAmpTM | Xtender-Taq Polymerase with dNTP Mix | 250U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| XT500N | HelixAmpTM | Xtender-Taq Polymerase with dNTP Mix | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| XT2500N | HelixAmpTM | Xtender-Taq Polymerase with dNTP Mix, Blue Box | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HST250 | HelixAmpTM | HyperSense-Taq Polymerase | 250U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HST500 | HelixAmpTM | HyperSense-Taq Polymerase | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HST2500 | HelixAmpTM | HyperSense-Taq Polymerase, Blue Box | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HST250N | HelixAmpTM | HyperSense-Taq Polymerase with dNTP Mix | 250U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HST500N | HelixAmpTM | HyperSense-Taq Polymerase with dNTP Mix | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HST2500N | HelixAmpTM | HyperSense-Taq Polymerase with dNTP Mix, Blue Box | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HTBF250 | HelixAmpTM | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0), Mg-free buffer with 25 mM MgCl 2 | 250U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HTBF500 | HelixAmpTM | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0), Mg-free buffer with 25 mM MgCl 2 | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HTBF2500 | HelixAmpTM | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0), Mg-free buffer with 25 mM MgCl2, Blue Box | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HTBF250N | HelixAmpTM | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0), Mg-free buffer with 25 mM MgCl2 dNTP Mix | 250U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HTBF500N | HelixAmpTM | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0), Mg-free buffer with 25 mM MgCl2 dNTP Mix | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HTBF2500N | HelixAmpTM | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0), Mg-free buffer with 25 mM MgCl2 dNTP Mix, Blue Box | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HT250 | HelixAmpTM | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) | 250U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HT500 | HelixAmpTM | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HT2500 | HelixAmpTM | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0), Blue Box | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HT250N | HelixAmpTM | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) with dNTP Mix | 250U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HT500N | HelixAmpTM | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) with dNTP Mix | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| HT2500N | HelixAmpTM | Hot-Taq Polymerase (Ver. 2.0) with dNTP Mix, Blue Box | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| P250 | HelixAmpTM | Power-Pfu Polymerase (Ver. 2.0) | 250U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| P500 | HelixAmpTM | Power-Pfu Polymerase (Ver. 2.0) | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| P2500 | HelixAmpTM | Power-Pfu Polymerase, Blue Box (Ver. 2.0) | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| P250N | HelixAmpTM | Power-Pfu Polymerase with dNTP Mix (Ver. 2.0) | 250U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| P500N | HelixAmpTM | Power-Pfu Polymerase with dNTP Mix (Ver. 2.0) | 500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
| P2500N | HelixAmpTM | Power-Pfu Polymerase with dNTP Mix (Ver. 2.0) Blue Box | 2500U | -20 | 2 Y | Nanohelix | 4-6周到货 |
上海金畔生物科技有限公司