aatbio2024年价格表

aatbio2024年价格表

AAT Bioquest是一家位于美国的生物公司,前身为ABD Bioquest,总部位于加利福尼亚州。专门从事光学检测技术十多年,一直致力于光谱学检测领域技术的创新和突破。其D特的光学检测技术,综合了化学、生物学和信息学等各个领域的研究,Y领了比色、荧光和发光技术新一代光学探针的浪潮。AAT Bioquest在全球拥有强大的经验丰富的专业分销商网络,为从小型研究机构到《财富》500强企业的各类客户提供Z越的产品和定制服务。AAT Bioquest拥有超过5000项产品,包括Fluo-8®、Cal-520®、Cell Meter™、Amplite™、CytoTrace™和CytoTell™等产品线,这些品牌在生命科学研究领域获得了认可和好评。

AAT bioquest 提供酶、核酸、蛋白标记、小分子检测、细胞凋亡、钙离子、离子通道、膜电位检测等特色试剂盒及荧光探针。AAT Bioquest提供的客户定制服务包括比色、荧光和发光探针的合成,生化、细胞和诊断检测试剂的开发,以及使用AAT Bioquest已经验证的化合物库来筛选客户的目标化合物等。

特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月1日—2024年12月14日。

货号 品名 规格 价格 品牌 货期 价格来源
TJ1700 Cyber Green 500ul 2950 aatbio 3周 上海金畔生物
TJ1701 Peko Green染料 1mL 1750 aatbio 3周 上海金畔生物
TJ1702 Cyber Gold 500uL 1050 aatbio 3周 上海金畔生物
TJ1703 Cyber Safe 500uL 450 aatbio 3周 上海金畔生物
TJ1704 JJ Green核酸染料 500uL 500 aatbio 3周 上海金畔生物
TJ1710 Ru Red染料 500uL 500 aatbio 3周 上海金畔生物
TJ35000 CCK-8细胞增殖与活性检测试剂盒 1ml 270 aatbio 3周 上海金畔生物
TJ35001 CCK-8细胞增殖与活性检测试剂盒 5ml 590 aatbio 3周 上海金畔生物
TJ35002 CCK-8细胞增殖与活性检测试剂盒 10ml 1140 aatbio 3周 上海金畔生物
TJ35003 CCK-8细胞增殖与活性检测试剂盒 30ml 2750 aatbio 3周 上海金畔生物
TJ35004 CCK-8细胞增殖与活性检测试剂盒 100ml 5400 aatbio 3周 上海金畔生物
1 荧光素*荧光参照标准* 1g 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
2 荧光素钠*荧光参照标准* 100mg 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
20 荧光量子产率测定试剂盒 *适合于生物偶联基团* 1kit 13598 aatbio 3周 上海金畔生物
40 3-氰基-7-羟基香dou素*荧光参照标准* 25mg 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
41 7-羟基-4-甲基香dou素*荧光参照标准* 1g 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
42 CF-MU*荧光参照标准* 100mg 1386 aatbio 3周 上海金畔生物
51 AMC[7-氨基-4甲基香dou素]*荧光参照标准* 1g 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
52 AMC[7-氨基-4甲基香dou素]*荧光参照标准* 5g 2823 aatbio 3周 上海金畔生物
53 AMC[7-氨基-4甲基香dou素]*荧光参照标准* 25g 9964 aatbio 3周 上海金畔生物
56 AFC[7-氨基-4-三氟甲基香dou素]*荧光参照标准* 1g 1386 aatbio 3周 上海金畔生物
57 AFC[7-氨基-4-三氟甲基香dou素]*荧光参照标准* 5g 5670 aatbio 3周 上海金畔生物
58 AFC[7-氨基-4-三氟甲基香dou素]*荧光参照标准* 25g 20766 aatbio 3周 上海金畔生物
59 尼罗蓝A氯化物 100mg 1997 aatbio 3周 上海金畔生物
60 耐尔蓝A*荧光参照标准* 100mg 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
61 派诺宁Y*超级纯* 100mg 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
62 DDAO[1,3-二氯-7-羟基-9,9-二甲基-2(9H)-吖啶酮]*荧光参照标准* 25mg 1386 aatbio 3周 上海金畔生物
65 7-羟基吩恶嗪酮*荧光参照标准* 100mg 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
67 罗丹明700*荧光参照标准* 25mg 2823 aatbio 3周 上海金畔生物
68 罗丹明800*荧光参照标准* 25mg 2823 aatbio 3周 上海金畔生物
69 罗丹明B*荧光参照标准* 100mg 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
70 罗丹明6G*荧光参照标准* 100mg 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
71 磺酰罗丹明101,钠盐*荧光参照标准* 25mg 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
72 磺酰罗丹明B*荧光参照标准* 1g 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
73 磺酰罗丹明G*荧光参照标准* 1g 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
74 罗丹明101 内盐*荧光参照标准* 25mg 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
75 罗丹明101氯盐*荧光参照标准* 25mg 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
76 磺酰罗丹明101*荧光参照标准* 25mg 0 aatbio 3周 上海金畔生物
77 磺酰罗丹明101*荧光参照标准* 25mg 1044 aatbio 3周 上海金畔生物
82 7-羟基-4-三氟甲基香dou素*荧光参照标准* 100mg 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
85 HPTS[8-羟基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐]*荧光参照标准* 1g 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
86 罗丹明110*荧光参照标准* 1g 2111 aatbio 3周 上海金畔生物
89 恶嗪1*荧光参照标准* 10mg 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
90 甲酚紫*荧光参照标准* 100mg 1095 aatbio 3周 上海金畔生物
91 吲哚菁绿*荧光参照标准* 10mg 4245 aatbio 3周 上海金畔生物
92 溴甲酚紫*超级纯* 25g 4245 aatbio 3周 上海金畔生物
95 Caliber Fluor™ 580校准剂 1g 4245 aatbio 3周 上海金畔生物
96 吲哚菁绿*荧光参照标准* 10g 42205 aatbio 3周 上海金畔生物
100 5(6)-FAM[5(6)-羧基荧光素] 1g 1386 aatbio 3周 上海金畔生物
101 5(6)-FAM[5(6)-羧基荧光素] 10g 10993 aatbio 3周 上海金畔生物


关键词:aatbio、核酸、蛋白标记、小分子检测、细胞凋亡