formedium2023价格表

formedium2023价格表-上海金畔生物

Formedium公司的产品和服务为科学家和研究人员提供了先进的生物化学和分子生物学工具,帮助他们在生物医学研究、药物研发和生物技术开发等领域取得显著的进展。

货号 品名 规格 价格 品牌 货期 价格来源
3AT010 3-Amino-1,2,4-Triazole, 3-AT – 10g 10g 145.95  formedium 6-8周 上海金畔生物
3AT025 3-Amino-1,2,4-Triazole, 3-AT – 25g 25g 264.25  formedium 6-8周 上海金畔生物
3AT100 3-Amino-1,2,4-Triazole, 3-AT – 100g 100g 664.83  formedium 6-8周 上海金畔生物
5ALA01 5-Aminolevulinic acid HCl – 1g 1g 956.03  formedium 6-8周 上海金畔生物
5ALA05 5-Aminolevulinic acid HCl – 5g 5g 3504.55  formedium 6-8周 上海金畔生物
5ALA10 5-Aminolevulinic acid HCl – 10g 10g 5256.48  formedium 6-8周 上海金畔生物
5ALA100 5-Aminolevulinic Acid HCl – 100g 100g 46375.35  formedium 6-8周 上海金畔生物
5FOA01 5-Fluoroorotic Acid – 1g 1g 478.28  formedium 6-8周 上海金畔生物
5FOA05 5-Fluoroorotic Acid – 5g 5g 1593.20  formedium 6-8周 上海金畔生物
5FOA10 5-Fluoroorotic Acid – 10g 10g 2981.13  formedium 6-8周 上海金畔生物
AGA01 Agar – 250g 250g 403.20  formedium 6-8周 上海金畔生物
AGA02 Agar – 500g 500g 708.23  formedium 6-8周 上海金畔生物
AGA03 Agar – 1Kg 1Kg 1327.20  formedium 6-8周 上海金畔生物
AGR02 Agar Granulated, Bacteriological Grade – 250g 250g 478.28  formedium 6-8周 上海金畔生物
AGR05 Agar Granulated, Bacteriological Grade – 500g 500g 842.45  formedium 6-8周 上海金畔生物
AGR10 Agar Granulated, Bacteriological Grade – 1Kg 1Kg 1529.50  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIM2YT0101 AIM-2YT Broth base w/o Trace elements – 100g 100g 158.90  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIM2YT0105 AIM-2YT Broth base w/o Trace elements – 500g 500g 666.58  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIM2YT0110 AIM-2YT Broth base w/o Trace elements – 1Kg 1Kg 1110.03  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIM2YT0201 AIM-2YT Broth base including Trace elements – 100g 100g 170.10  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIM2YT0205 AIM-2YT Broth base including Trace elements – 500g 500g 694.05  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIM2YT0210 AIM-2YT Broth base including Trace elements – 1Kg 1Kg 1158.15  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMLB0101 AIM-LB Broth base w/o Trace elements – 100g 100g 158.90  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMLB0105 AIM-LB Broth base w/o Trace elements – 500g 500g 666.58  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMLB0110 AIM-LB Broth base w/o Trace elements – 1Kg 1Kg 1110.03  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMLB0201 AIM-LB Broth base including Trace elements – 100g 100g 170.10  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMLB0205 AIM-LB Broth base including Trace elements – 500g 500g 694.05  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMLB0210 AIM-LB Broth base including Trace elements – 1Kg 1Kg 1158.15  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMLB10L AIM-LB Broth base including Trace Elements-10L pack (348.5g) 10Lpack(348.5g) 506.98  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMLB1L AIM-LB Broth base including Trace elements-1L pack (34.8g) 1Lpack(34.8g) 96.78  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMLB2L AIM-LB Broth base including Trace elements-2L pack (69.7g) 2Lpack(69.7g) 121.28  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMLB5L AIM-LB-Broth base including Trace elements-5L pack (174.3g) 5Lpack(174.3g) 265.65  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMSB0101 AIM-Super Broth base w/o Trace elements – 100g 100g 158.90  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMSB0105 AIM-Super Broth base w/o Trace elements – 500g 500g 666.58  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMSB0110 AIM-Super Broth base w/o Trace elements – 1Kg 1Kg 1110.03  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMSB0201 AIM-Super Broth base including Trace elements – 100g 100g 170.10  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMSB0205 AIM-Super Broth base including Trace elements – 500g 500g 694.05  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMSB0210 AIM-Super Broth base including Trace elements – 1Kg 1Kg 1158.15  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMSB025L AIM-Super Broth inc. Trace elements 5L pack – 374.3g 5Lpack-374.3g 630.53  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMTB0101 AIM-Terrific Broth Base w/o Trace elements – 100g 100g 158.90  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMTB0105 AIM-Terrific Broth Base w/o Trace elements – 500g 500g 666.58  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMTB0110 AIM-Terrific Broth Base w/o Trace elements – 1Kg 1Kg 1110.03  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMTB0201 AIM-Terrific Broth Base including Trace elements – 100g 100g 170.10  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMTB0205 AIM-Terrific Broth Base including Trace elements – 500g 500g 694.05  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMTB0210 AIM-Terrific Broth Base including Trace elements – 1Kg 1Kg 1158.85  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMTB024L AIM-Terrific Broth Base inc. Trace elements 4L pack – 223.5g 4Lpack-223.5g 380.10  formedium 6-8周 上海金畔生物
AIMTB0310 AIM-Terrific Broth inc. T/E w/o Glucose & Lactose – 1Kg 1Kg 1251.78  formedium 6-8周 上海金畔生物
AMD0101 A Medium – 250g 250g 363.30  formedium 6-8周 上海金畔生物
AMD0102 A Medium – 1Kg 1Kg 1087.10  formedium 6-8周 上海金畔生物
AMP01 Ampicillin Sodium – 1g 1g 91.18  formedium 6-8周 上海金畔生物
AMP05 Ampicillin Sodium – 5g 5g 118.65  formedium 6-8周 上海金畔生物
AMP10 Ampicillin Sodium – 10g 10g 141.40  formedium 6-8周 上海金畔生物
AMP100 Ampicillin Sodium – 100g 100g 908.25  formedium 6-8周 上海金畔生物
AMP25 Ampicillin Sodium – 25 gram 25g 337.05  formedium 6-8周 上海金畔生物
AMP50 Ampicillin Sodium – 50 gram 50g 566.83  formedium 6-8周 上海金畔生物
AMP500 Ampicillin Sodium – 500 gram 500g 3632.30  formedium 6-8周 上海金畔生物
AMSM0100 Amino Mix 4 SeMet – 100g 100g 2806.65  formedium 6-8周 上海金畔生物
ARA001 L-(+)-Arabinose – 100 gram 100g 541.98  formedium 6-8周 上海金畔生物
ARA005 L-(+)-Arabinose – 500 gram 500g 2058.88  formedium 6-8周 上海金畔生物
ARA010 L-(+)-Arabinose – 1000g 1000g 3792.60  formedium 6-8周 上海金畔生物
AXM0101 AX Medium – 250 gram 250g 363.30  formedium 6-8周 上海金畔生物
AXM0102 AX Medium – 1000 gram 1000g 1087.10  formedium 6-8周 上海金畔生物
BAB0105 Blood Agar Base – 500 gram 500g 820.40  formedium 6-8周 上海金畔生物
BAB0110 Blood Agar Base – 1000 gram 1000g 1447.43  formedium 6-8周 上海金畔生物
BBM01 3NBBM+V Medium – 648g 648g 2105.43  formedium 6-8周 上海金畔生物
BYTA1000 BYTA Medium – 1000g 1000g 1092.53  formedium 6-8周 上海金畔生物
BYTA2X5L BYTA Medium – 250g (2 x 5L) 250g 1092.53  formedium 6-8周 上海金畔生物
CAR0005 Carbenicillin Disodium – 5 gram 5g 318.85  formedium 6-8周 上海金畔生物
CAR0025 Carbenicillin Disodium – 25 gram 25g 1422.75  formedium 6-8周 上海金畔生物
CAS01 Casamino acids – 250 gram 250g 542.33  formedium 6-8周 上海金畔生物
CAS02 Casamino acids – 500 gram 500g 1033.90  formedium 6-8周 上海金畔生物
CAS03 Casamino acids – 1000 gram 1000g 1968.40  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0102 YPD Agar – 250 gram 250g 398.13  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0105 YPD Agar – 500 gram 500g 696.33  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0110 YPD Agar – 1000 gram 1000g 1208.73  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0202 YPD Broth – 250 gram 250g 354.20  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0205 YPD Broth – 500 gram 500g 622.83  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0210 YPD Broth – 1000 gram 1000g 1080.28  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0302 YEP Agar – 250 gram 250g 411.60  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0305 YEP Agar – 500 gram 500g 714.88  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0310 YEP Agar – 1000 gram 1000g 1252.48  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0402 YEP Broth – 250 gram 250g 310.80  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0405 YEP Broth – 500 gram 500g 544.95  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0410 YEP Broth – 1000 gram 1000g 944.30  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0502 YPAD Agar – 250 gram 250g 398.13  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0505 YPAD Agar – 500 gram 500g 710.15  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0510 YPAD Agar – 1000 gram 1000g 1227.10  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0602 MAL Indicator Medium – 250 gram 250g 434.70  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0605 MAL Indicator Medium – 500g 500g 822.85  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0610 MAL Indicator Medium – 1000 gram 1000g 1553.13  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0702 GAL Indicator Medium – 250 gram 250g 579.25  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0705 GAL Indicator Medium – 500 gram 500g 1093.58  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0710 GAL Indicator Medium – 1000 gram 1000g 2058.53  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0802 Sporulation Medium – 250 gram 250g 505.40  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0805 Sporulation Medium – 500 gram 500g 803.78  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0810 Sporulation Medium – 1000 gram 1000g 1797.78  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0902 Pre-Sporulation Medium – 250 gram 250g 86.63  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0905 Pre-Sporulation Medium – 500 gram 500g 162.05  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM0910 Pre-Sporulation Medium – 1000 gram 1000g 307.65  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM1002 YPAD Broth – 250 gram 250g 358.75  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM1005 YPAD Broth – 500 gram 500g 632.28  formedium 6-8周 上海金畔生物
CCM1010 YPAD Broth – 1000 gram 1000g 1098.30  formedium 6-8周 上海金畔生物
CEFO001 Cefotaxime sodium salt – 1 gram 1g 512.58  formedium 6-8周 上海金畔生物
CEFO005 Cefotaxime sodium salt – 5 gram 5g 683.20  formedium 6-8周 上海金畔生物
CEFO025 Cefotaxime sodium salt – 25 gram 25g 3068.28  formedium 6-8周 上海金畔生物
CFSVT01 CEFAS Vitamin mixture – 100 gram 100g 1775.20  formedium 6-8周 上海金畔生物
CLA01 Chloramphenicol – 25g 25g 501.20  formedium 6-8周 上海金畔生物
CLA02 Chloramphenicol – 100g 100g 1148.53  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0101 SC Agar: 2% Glucose – 100 gram 100g 480.73  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0102 SC Agar: 2% Glucose – 250 gram 250g 1133.48  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0105 SC Agar: 2% Glucose – 500 gram 500g 2139.20  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0110 SC Agar: 2% Glucose – 1000 gram 1000g 4037.08  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0201 SC Broth: 2% Glucose – 100 gram 100g 407.58  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0202 SC Broth: 2% Glucose – 250 gram 250g 958.48  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0205 SC Broth: 2% Glucose – 500 gram 500g 1809.33  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0210 SC Broth: 2% Glucose – 1000 gram 1000g 3413.38  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0301 SC Agar: 2% Galactose – 100 gram 100g 867.65  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0302 SC Agar: 2% Galactose – 250 gram 250g 2045.93  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0305 SC Agar: 2% Galactose – 500 gram 500g 3866.45  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0310 SC Agar: 2% Galactose – 1000 gram 1000g 7284.20  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0401 SC Broth: 2% Galactose – 100 gram 100g 746.90  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0402 SC Broth: 2% Galactose – 250 gram 250g 1761.55  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0405 SC Broth: 2% Galactose – 500 gram 500g 3325.00  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0410 SC Broth: 2% Galactose – 1000 gram 1000g 6271.48  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0418 SC Broth, 2% Glucose, -His – 500 gram 500g 1911.70  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0501 SC Agar: 2% Raffinose – 100 gram 100g 1615.95  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0502 SC Agar: 2% Raffinose – 250 gram 250g 3811.85  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0505 SC Agar: 2% Raffinose – 500 gram 500g 7190.58  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0510 SC Agar: 2% Raffinose – 1000 gram 1000g 13568.80  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0601 SC Broth: 2% Raffinose – 100 gram 100g 1140.48  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0602 SC Broth: 2% Raffinose – 250 gram 250g 2689.93  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0605 SC Broth: 2% Raffinose – 500 gram 500g 5074.48  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0610 SC Broth: 2% Raffinose – 1000 gram 1000g 9573.20  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0701 SC Agar: 3.3% Succinate – 100 gram 100g 551.08  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0702 SC Agar: 3.3% Succinate – 250 gram 250g 1251.78  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0705 SC Agar: 3.3% Succinate – 500 gram 500g 2355.68  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0710 SC Agar: 3.3% Succinate – 1000 gram 1000g 4551.05  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0801 SC Broth: 3.3% Succinate – 100 gram 100g 421.58  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0802 SC Broth: 3.3% Succinate – 250 gram 250g 953.75  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0805 SC Broth: 3.3% Succinate – 500 gram 500g 1750.18  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0810 SC Broth: 3.3% Succinate – 1000 gram 1000g 3367.88  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0901 SC Agar: 2% Galactose / 1% Raffinose – 100 gram 100g 1413.65  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0902 SC Agar: 2% Galactose / 1% Raffinose – 250 gram 250g 3331.65  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0905 SC Agar: 2% Galactose / 1% Raffinose – 500 gram 500g 6287.58  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC0910 SC Agar: 2% Galactose / 1% Raffinose – 1000 gram 1000g 11862.03  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC1001 SC Broth: 2% Galactose / 1% Raffinose – 100 gram 100g 1022.18  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC1002 SC Broth: 2% Galactose / 1% Raffinose – 250 gram 250g 2407.83  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC1005 SC Broth: 2% Galactose / 1% Raffinose – 500 gram 500g 4544.40  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC1010 SC Broth: 2% Galactose / 1% Raffinose – 1000 gram 1000g 8574.30  formedium 6-8周 上海金畔生物
CSC4010 SC Broth, 2% Glucose, -Leu, -Trp – 1000 gram 1000g 3413.38  formedium 6-8周 上海金畔生物

关键词:formedium;formedium代理;DSCK1024;DCS0169;AIMTB0210