ncmbio(新赛美生物)2023年价格表
苏州新赛美生物科技有限公司(NCM Biotech),成立于2015年2月,坐落于“人间天堂”美称的苏州,研发基地位于博济科技创新园区,是一家专注于特色生物试剂研发,致力于为客户提供“简单,省时,高效”的试剂产品和技术服务的创新型研发企业。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
C40050 | 无血清细胞冻存液(CELLSAVING) | 50ml | 319 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C40100 | 无血清细胞冻存液(CELLSAVING) | 100ml | 559 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C100C1 | 胰蛋白酶消化液(0.25%Trypsin-EDTA,1X) | 100ml | 100 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C125C6 | 水浴锅抑菌剂(Water Bath Cleaner) | 125mL | 399 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C100C8 | 青霉素-链霉素-两性霉素 B(100X),液体 | 100ml | 160 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C100C5 | 青霉素-链霉素(100X),液体 | 100ml | 100 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C6005 | CCK-8 | 500T | 499 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
C6030 | CCK-8 | 3000T | 2299 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P9001 | 预染蛋白分子量标准(NcmColor) | 2*250ul | 599 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P9005 | 预染蛋白分子量标准(NcmColor) | 10*250ul | 2399 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P2011 | 7.5%彩色凝胶快速试剂盒(ExpressCast PAGE) | 1套(60-120 gel) | 299 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P2012 | 10%彩色凝胶快速试剂盒(ExpressCast PAGE) | 1套(60-120 gel) | 299 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P2013 | 12.5%彩色凝胶快速试剂盒(ExpressCast PAGE) | 1套(60-120 gel) | 299 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P2014 | 15%彩色凝胶快速试剂盒(ExpressCast PAGE) | 1套(60-120 gel) | 299 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P2100 | 高敏ECL化学发光试剂盒(NcmECL High) | A液60ml;B液60ml | 280 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P2200 | 高敏ECL化学发光试剂盒(NcmECL High) | A液125ml;B液125ml | 540 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P2300 | 高敏ECL化学发光试剂盒(NcmECL High) | A液250ml;B液250ml | 1000 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P10100 | 超敏ECL化学发光试剂盒(NcmECL Ultra) | A液60ml;B液60ml | 549 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P10200 | 超敏ECL化学发光试剂盒(NcmECL Ultra) | A液125ml;B液125ml | 999 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P10300 | 超敏ECL化学发光试剂盒(NcmECL Ultra) | A液250ml;B液250ml | 1800 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB2001 | 蛋白上样缓冲液(还原性) | 10支*1ml | 249 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB3002 | 蛋白上样缓冲液(非还原性) | 10支*1ml | 249 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB2040 | 蛋白裂解及上样缓冲液(1X,还原性) | 4X 10ml | 249 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P61000 | 快速蛋白染色液 | 1000ml | 449 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P001 | 蛋白酶抑制剂混合液 | 1ml | 249 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P002 | 蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合液 | 1ml | 399 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P003 | 磷酸酶抑制剂混合液 | 1ml | 249 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P20500 | 30% Acr-Bis (29:1) | 500ml | 299 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB52001 | Tris-Glycine SDS电泳缓冲液(粉剂) | 1L*10包 | 199 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
AB1020 | beta Actin Antibody | 20ul | 199 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
AB1100 | beta Actin Antibody | 100ul | 1000 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
AB2020 | GAPDH Antibody | 20ul | 199 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
AB2100 | GAPDH Antibody | 100ul | 1000 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB100D | 通用型抗体稀释液 | 100ml | 248 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB500D | 通用型抗体稀释液 | 500ml | 998 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB6200 | 蛋白印迹膜再生液/抗体剥离液 | 200ml | 199 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB6500 | 蛋白印迹膜再生液/抗体剥离液 | 500ml | 399 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB6501 | BCA蛋白定量试剂盒 | 500T | 299 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB6502 | Bradford 蛋白定量试剂盒 | 500T | 249 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB3100 | RIPA裂解液 | 100ml | 199 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB20500 | 杂交膜清洗液(10xTBST Buffer Western) | 500ml | 150 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB21000 | 杂交膜清洗液(10xTBST Buffer Western) | 1000ml | 250 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P30500 | 快速封闭液 | 500ml | 299 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB4600 | 快速转膜液(20X) | 500ml | 299 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
WB52002 | Western Blot 转膜液(粉剂) | 1L*10包 | 199 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
P70100 | Western及IP细胞裂解液 | 100ml | 120 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
M30100 | 单组份TMB显色液(NcmTMB One) | 100ml | 199 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
M30500 | 单组份TMB显色液(NcmTMB One) | 500ml | 799 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
E40500 | ELISA Stop Buffer终止液 | 500ml | 150 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
E21000 | 10X PBST Buffer ELISA清洗液 | 1000ml | 250 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
M9001 | 快速同源重组克隆试剂盒 | 25rxns | 399 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
MD101-1 | NcmDH5α感受态细胞 | 20支*100ul | 300 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
MD101-2 | NcmDH5α感受态细胞 | 1盒(80支*100ul) | 1000 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
MC012 | Stbl3感受态细胞 | 20支 x100ul | 600 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
M10060 | 超高效感受态细胞制备试剂盒 | 150 x100ul | 450 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
M3100 | 通用型微珠法凝胶/PCR产物回收试剂盒 | 100 次纯化 | 258 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
M050 | 总RNA柱式提取试剂盒 | 50T | 699 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
M5100 | NcmZol Reagent(总RNA提取试剂) | 100ml | 499 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
M6100 | RNAfollow(组织RNA保存液) | 100ml | 450 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
M6500 | RNAfollow(组织RNA保存液) | 500mL | 1800 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
M6101 | RNAfollow All (组织RNA、蛋白质、DNA保存液) | 100ml | 799 | ncmbio(新赛美生物) | 1-2周 | 上海金畔生物 |
关键词:ncmbio(新赛美生物);ncmbio(新赛美生物)代理;10%彩色凝胶快速试剂盒;通用型抗体稀释液;无血清细胞冻存液(CELLSAVING)